Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1999-2019 |
Valor | 50 Cents 0,50 AUD = 0,32 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 15,55 g |
Diámetro | 31,51 mm |
Grosor | 3 mm |
Forma | Dodecagonal (12 lados) |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 8327 |
Referencias | KM# 404![]() ![]() |
4º retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha con la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2014
IRB
Diseñador: Ian Rank-Broadley
Escudo de Australia (el escudo lo portan un canguro rojo (Macropus rufus) y un emú (Dromaius novaehollandiae)) y el número "50".
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
50
SD
Diseñador: Stuart Devlin
12 caras, liso
© Mike Bentley (CC BY-NC)
En 1999, la moneda de 50 céntimos con el escudo de armas de Australia estrenó el cuarto retrato de la reina Isabel II, diseñado por Ian Rank-Broadley. Desde entonces, se ha puesto en circulación todos los años excepto 2000, 2001, 2002, 2003 y 2005. La última emisión fue en 2019, cuando la efigie de las monedas australianas se cambió por el 6º Retrato de QE II de Jody Clark. Ambas versiones se emitieron en 2019.
La emisión de 2005 solo se puede encontrar en este PNC conjunto de Australia y Reino Unido que incluía una moneda australiana de 50 céntimos y una moneda británica de 50 peniques.
Fue emitida por Australia Post y Royal Mail el 21/4/2005 (30.000 ejemplares).
También se ha emitido en varias series Uncirculated & Proof Year, Baby Uncirculated & Proof Year, Wedding Specimen and Proof Sets, Various PNC's, Uncirculated Berlin WMF Sets, Uncirculated Legends Sets y otras series especiales.
En 2019, la RAM lanzó una serie especial de cinco monedas para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la moneda de 50 céntimos Dodecágono. Las cinco monedas del conjunto están fechadas cada una en 2019 y cada una retrata una efigie diferente de la reina Isabel II como se utiliza en la moneda de 50 centavos de 12 caras desde que se introdujo en 1969, así como la nueva Jody Clark Sixth Effigy introducida en las monedas australianas en 2019.
También se han emitido versiones Proof de esta moneda en plata de ley (.999) en varias series de plata de ley.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1999 | 20 300 000 | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 22% | |||||
1999 | 28 056 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
2004 | 3 963 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,09% | ||||||||||||
2004 | 67 795 | 4,90 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2004 | 17 918 000 | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
2004 | (en) Circulation - Large Head | 0,4% | |||||||||||||
2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2004 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2005 | 30 000 | 33 $ | (en) BU in PNC (Joint UK & Australia issue) | 1,1% | |||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,09% | ||||||||||||
2006 | 1 000 | (en) BU Baby Memento Coincard | 0,07% | ||||||||||||
2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2006 | 2 752 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2006 | 84 407 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
2006 | 59 455 000 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | (en) Circulation | 32% | |||||
2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2007 | 1 000 | (en) BU Baby Memento Coincard | 0,07% | ||||||||||||
2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
2007 | 2 629 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,07% | ||||||||||||
2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2007 | 66 641 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
2007 | 19 872 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 2,50 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
2008 | 45 604 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
2008 | 3 278 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,07% | ||||||||||||
2008 | 63 734 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
2008 | 32 518 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,50 $ | 0,64 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | (en) Circulation | 19% | ||||||
2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2008 | 28 569 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,07% | ||||||||||||
2009 | 2 824 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 50 957 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2009 | 19 031 000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2009 | 23 257 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2010 | 48 489 | 4,80 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2010 | 22 200 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,74 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 27 618 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 40 383 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2011 | 14 380 000 | 0,34 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 17 600 000 | 0,38 $ | 0,39 $ | 0,78 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||
2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2013 | 44 750 | 3,70 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2013 | 18 800 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,96 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2014 | 42 277 | 8,80 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
2014 | 17 743 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,77 $ | 3,60 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||||
2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 19 440 000 | 0,13 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
2015 C | ![]() |
5 000 | (en) Proof - 50.50 Coin Set | 0,2% | |||||||||||
2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,13% | ||||||||||||
2016 | 15 700 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,68 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||||
2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 17 715 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 45 793 | 11 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2017 | 8 171 400 | 0,43 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 4% | ||||||||||
2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,13% | ||||||||||||
2018 | 46 216 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
2018 | 4 662 000 | 0,34 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||||
2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 12 970 | 11 $ | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 0,4% | |||||||||||
2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,11% | ||||||||||||
2019 | 14 736 | 9,50 $ | (en) BU Six Coin "Effigies Over Time" Set | 0,8% | |||||||||||
2019 | 1 250 | 7,00 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,3% | |||||||||||
2019 | 55 547 | 7,20 $ | (en) BU Year Set | 1,5% | |||||||||||
2019 | 1 050 000 | 0,87 $ | (en) Circulation | 2,0% | |||||||||||
2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,07% | ||||||||||||
2019 | 16 573 | (en) Proof Year Set | 0,5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Sphnode, mishak, alin225, Yurek70, Eligius05, Robert T, mitch0366, jvc, pdekeyse, Toteu_Safian, sangriablanca, angiono, mexcoins, shamikb, Jan Hilbolling, baswrajbhalke, seenavincent, Felix Eduardo, kevinh, aumi, TITI51, mijo333, landycollector, crimea62, johnpares, kommodore, Purnac, Abdul.go, G.IG., thegamesbond, Hugo Bosss, Omegga84, ahmedf, Pipo7, piratepug, MichelF, borzacsko, connejito, Oceans, CanuckCollector, coinmap, Essor Prof, raymond, jhhlai, robertmx, Arnhemcoin, BeltramiP, peterssaliba10, balder23, gyoschak, Chilian…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar