Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Rey |
Carlos III (2022-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2019-2023 |
Valor | 50 Cents 0,50 AUD = 0,32 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 15,55 g |
Diámetro | 31,51 mm |
Grosor | 3 mm |
Forma | Dodecagonal (12 lados) |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 168436 |
Referencias | KM# 3623![]() |
Sexto retrato coronado de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha, llevando la Diadema de Estado Jorge IV y el Collar de Coronación Victoriano
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Diseñador: Jody Clark
Escudo de Australia (el escudo lo portan un canguro rojo (Macropus rufus) y un emú (Dromaius novaehollandiae)) y el número "50".
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
50
SD
Diseñador: Stuart Devlin
12 caras lisas
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2019 | 12 970 | 11 $ | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 5% | |||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,0% | |||||||||||||
2019 | 2 000 000 | 0,36 $ | 1,70 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 31% | |||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU in RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2020 | 1 100 000 | (en) Circulation | 16% | ||||||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2021 | 24 182 | 4,70 $ | (en) BU Baby Coins Set | 3% | |||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 10% | |||||||||||
2021 | 11 900 000 | 0,48 $ | 0,69 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 41% | |||||||||
2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Coins Set | 1,2% | ||||||||||||
2021 | 15 600 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 4% | |||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2022 | 3,50 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2022 | 22 730 000 | 0,93 $ | 0,93 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: kevinh, akadotour, AA Numismatics, robertmx, Graziella, Adron, nickzilber, onecent, skeletonwizard8, one, Garwudziel, nellc, FCamacho, denni_au, hxie, brismike, mjfrost2001, jbEE
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar