Emisor |
Austria
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Segunda República (1945-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2008-2025 |
Valor | 1 euro 1 EUR = 1,14 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de cuproníquel y anillo de latón de níquel |
Peso | 7,5 g |
Diámetro | 23,25 mm |
Grosor | 2,33 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 7905 |
Referencias | KM# 3142![]() ![]() |
Un retrato de Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor austriaco, en referencia a Austria como tierra de música, va acompañado del valor facial y de tramas heráldicas que representan la bandera austriaca y está rodeado por las doce estrellas de Europa
Sistemas de escritura: Latina, Latina (cursiva)
Leyenda:
1 EURO 2020
Mozart
Grabador: Josef Kaiser
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Carrizo segmentado
© Cyrillius
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2008 | 65 500 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 59% | ||||||
2008 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 40 300 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 48% | ||||||
2009 | 75 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2010 | 11 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 22% | ||||||
2010 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2011 | 8 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 18% | ||||||
2011 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 50 000 | 6,30 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | 4,60 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2014 | 50 000 | 6,50 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 50 000 | 5,80 $ | (en) In BU sets only | 1,3% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2016 | 5 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | 11% | ||||||
2016 | 50 000 | 4,00 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2017 | 8 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 10% | |||||||
2017 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2018 | 5 100 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 7% | |||||||||
2018 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,0% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2019 | 2 700 000 | 1,20 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 5% | ||||||||||
2019 | 7,50 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
2020 | 4 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
2020 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
2021 | 5 400 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 6% | |||||||||
2021 | 50 000 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2022 | 7 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
2022 | 50 000 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2023 | 9 000 000 | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 5% | |||||||||
2023 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2024 | 8 000 000 | 1,50 $ | 1,6% | ||||||||||||
2024 | 100 000 | 4,30 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,16% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: dgö15, laprusse, BURSTYNNUS, inthenite, cabre, LXNR, manumocellin, L.A., kezzerdrix, Kiro, janez kralj, numis13006, VictorB, Ramons78, JorgePinto, capa61, Fabio3280, Pintarola, Wallis411, gapuchebi, barbaazul, HRNumis, Secret7731, sentieroit, Ignasi, Grinchviper, antalmate95, thegamesbond, KasparsLV, Coclicolect, CREPOSUC, crimea62, Focus, Willem Jan Braakman, tiekhere, mikimaus, Germancoincollector, zuzu macumba, spring, Atunero, gabilife79, liege_numismatique, moneta29, mukesh naik, pdekeyse, jvegario, bois67, Codiv, Thespis266, conligus, moncourtois…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar