Emisor |
Austria
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Segunda República (1945-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2002-2007 |
Valor | 1 euro 1 EUR = 1,14 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de cuproníquel y anillo de latón de níquel |
Peso | 7,5 g |
Diámetro | 23,25 mm |
Grosor | 2,33 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 1 enero 2002 |
Número | N# 63 |
Referencias | KM# 3088![]() ![]() |
Un retrato de Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor austriaco, en referencia a Austria como tierra de música, va acompañado del valor facial
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO 2002
Grabador: Josef Kaiser
Un mapa, junto al valor facial, muestra la reunión de los quince estados de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Carrizo segmentado
© Cyrillius
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2002 | 223 500 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 86% | ||||||
2002 | 100 000 | 2,20 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2002 | 10 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2003 | 150 000 | 2,80 $ | 3% | ||||||||||||
2003 | 125 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
2003 | 25 000 | 5,70 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2004 | 2 600 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,80 $ | 10% | |||||||
2004 | 100 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
2004 | 20 000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
2005 | 2 600 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,60 $ | 9% | ||||||||
2005 | 100 000 | 2,80 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2005 | 20 000 | 6,80 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2006 | 7 700 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 15% | ||||||
2006 | 100 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2006 | 20 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 41 100 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 28% | ||||||
2007 | 75 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2007 | 20 000 | (en) Proof | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: obiwan, elife989, eulodent, jdgarcia, spring, pdekeyse, mourinho, chardon var, CREPOSUC, Lacimen, capa61, R-omain, Ramons78, TITI51, gasmarfon, azhardanish, GuyConner, akadotour, zeeeee, edualber, matthewgauci22, l-ajaiste-21, tiger, John P, manumocellin, Eskimo, zuzu macumba, Jyri66, liege_numismatique, gma, ToniM-Euros, Wallis411, Kuna i lipa, kezzerdrix, Facundo, olivo23, azyza, PaulNumis, Robert T, vinc5380, guimacoin, Carlos Garcia, Jato2757, Domus02, NicolasDup, conligus, manach, Insertcoincoin, GabrielBB, gonparper, bencoins…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar