Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1966-1984 |
Valor | 5 Cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 2,83 g |
Diámetro | 19,41 mm |
Grosor | 1,3 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 70 |
Referencias | KM# 64![]() ![]() |
2º retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha con la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1974
Diseñador: Arnold Machin
Equidnas de pico corto u hormigueros espinosos (Tachyglossus aculeatus) y denominación en céntimos; marca del diseñador debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
5
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-presente) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canadá (1976-presente) | |
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
La moneda de cinco céntimos se acuñó en cobre-níquel y se introdujo en 1966 con el inicio de la moneda decimal en Australia. Esta moneda, con el segundo retrato Machin de la Reina, fue sustituida en 1985 por el tercer retrato de Raphael D. Maklouf.
Existen variedades de las monedas de 1966 debido a que se acuñaron en dos casas de la moneda diferentes.
Cecas de 1981
La moneda de 5 céntimos de euro de 1981 se acuñó en tres Fábricas de la Moneda diferentes.
61.988.000 fueron acuñadas en la Real Casa de la Moneda de Australia en Canberra.
50.276.000 en la Real Fábrica de la Moneda de Llantrisant, Gales.
50.000.000 se acuñaron en la Real Casa de la Moneda de Canadá, en Ottawa.
Las monedas de Canberra y Gales son indistinguibles y las acuñaciones de estas monedas se combinan en la línea de acuñación de 1981 que figura a continuación.
equidna de 1972 y 1984
El Fine Silver Proof Set de 2006 incluyó una versión reeditada de esta moneda.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,09% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 4,70 $ | (en) BU Year Set; Carded | 0,3% | |||||||||||
1966 | 45 384 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 19% | |||||
1966 | 30 000 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 3,20 $ | (en) Circulation London Mint | 7% | |||||||
1966 | 18 054 | 74 $ | (en) Proof Year Set; Open Case | 0,3% | |||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0,04% | ||||||||||||
1966 | 15 809 | (en) UNC Year Set; Blue wallet | 0,06% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) UNC Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) UNC Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0,05% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) UNC Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1967 | 62 144 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,60 $ | 6,30 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1968 | 67 336 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 3,00 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1969 | 38 170 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,52 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) UNC Year Set; Blue Wallet | 0,13% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) UNC Year Set; Red Wallet | 0,12% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1970 | 46 058 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,52 $ | 0,56 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1971 | 39 516 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | (en) Circulation | 12% | |||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,17% | ||||||||||||
1972 | 8 256 000 | 0,03 $ | 0,28 $ | 3,70 $ | 6,50 $ | 17 $ | (en) Circulation; two types see comments | 5% | |||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,13% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,12% | ||||||||||||
1973 | 48 816 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,85 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,13% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,15% | ||||||||||||
1974 | 64 248 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1974 | 10 918 | 26 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1975 | 44 256 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,68 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1975 | 23 021 | 3,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | 40 004 | 4,00 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | ![]() |
113 180 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,54 $ | (en) Circulation | 22% | ||||
1976 | 21 200 | 9,00 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 0,68 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 108 800 000 | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,56 $ | 0,96 $ | (en) Circulation | 19% | |||||
1977 | 55 006 | 5,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1978 | 25 210 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,71 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 44 533 000 | 0,14 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 13% | |||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 1,60 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1980 | 115 042 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1981 | 112 264 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,74 $ | (en) Circulation Canberra & Llantrisant Mint | 23% | |||||
1981 | 50 000 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,74 $ | (en) Circulation Royal Canadian Mint | 3% | ||||||||
1981 | 86 100 | 1,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 1,80 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1982 | 139 468 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 23% | |||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1983 | 131 568 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | 1,30 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1984 | 43 436 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | 1,30 $ | (en) Circulation; two types, see comments | 10% | |||||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: cyprusalexander, Taurog, vgam, bobkoelle, djbroth, BSmith, Le major, Serbon, trez_555, coqueariza, kamolov2, jviader, pucara, SRV5490, HRNumis, Pipo7, Eligius05, Ericopter, palci, oynbcn, nikosdlk90, Qnko, mojitopt, bakoye45, batirrol78, iiruig, SolarPenny, Thierry30, JeChuisEuro, ryaneddy, Michele75, Graziella, kezzerdrix, charbelgh236, AC7588, Arnhemcoin, Willem Jan Braakman, JoachimSdl, pelipou, squash70, Dejan, AB Coins, aigle, mikimaus, NumiSerge, Rojomano, Robert T, Fablu, jsalvatm, puedc, akadotour…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar