Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Rey |
Carlos III (2022-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2019-2023 |
Valor | 5 Cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 2,83 g |
Diámetro | 19,41 mm |
Grosor | 1,3 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 175049 |
Referencias | KM# 3612![]() |
Sexto retrato coronado de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha, llevando la Diadema de Estado Jorge IV y el Collar de Coronación Victoriano
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Diseñador: Jody Clark
Equidna de pico corto (Tachyglossus aculeatus) & Denominación
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
5
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,2% | |||||||||||||
2019 | 4 052 000 | 1,40 $ | (en) Circulation | 26% | |||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,5% | ||||||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 1,2% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,60 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
2020 | 34 500 000 | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 44% | ||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,7% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,7% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | (en) Proof Year Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,5% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 4,80 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
2021 | 36 700 000 | 0,03 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | (en) Circulation | 30% | ||||||||
2021 | 15 600 | 16 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2022 | (en) BU Baby Mint Set (Mintage tba) | 2% | |||||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2022 | 2,80 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 7% | ||||||||||||
2022 | 49 002 000 | 0,68 $ | 0,76 $ | 0,85 $ | (en) Circulation | 28% | |||||||||
2022 | (en) Proof Baby Set (Mintage tba) | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 7,60 $ | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 3% | ||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 9% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: zeeeee, The Online Coin Guy, AnSeTu017, kevinh, AA Numismatics, roddy78, angiono, jordifo, Ruffigny, Cvetan, mbandi, robertmx, EstebanJ, one, brismike, chris24o1, Garwudziel, ko4juw, jgam, Hering, jay2001, eric35, denni_au, Rusty1960, bizpac, jbEE, applecoinhunting, Loz1502, skeletonwizard8, enrico, Synvan, JackLord, rsiagupta, nellc
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar