Emisor |
Andorra
![]() |
---|---|
Copríncipe |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2014-2024 |
Valor | 20 céntimos 0,20 EUR = 0,23 USD |
Unidad monetaria | Euro (2014-presente) |
Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 5,74 g |
Diámetro | 22,25 mm |
Grosor | 2,14 mm |
Forma | Flor española |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 68392 |
Referencias | KM# 524![]() ![]() |
Arco de entrada, edificio principal y campanario circular de la iglesia de Santa Coloma d'Andorra. Alrededor doce estrellas de cinco puntas que representan a la Unión Europea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ANDORRA
2017
Grabador: Moles Disseny
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20 EURO CENT
LL
Grabador: Luc Luycx
Liso con siete hendiduras ("flor española")
© Cyrillius
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (Real Casa de la Moneda), Madrid, España (1591-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2014 | 860 000 | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 55% | |||||||
2014 | 70 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 9% | |||||||||||
2014 | 70 000 | (en) Euro Lots UNC for residents of Andorra | 0,9% | ||||||||||||
2014 | 3 000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
2015 | 40 000 | 0,23 $ | 3,40 $ | (en) BU set | 6% | ||||||||||
2016 | 35 000 | 2,80 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2017 | 1 213 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,85 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 24% | ||||||||
2017 | 22 000 | 2,00 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2018 | 1 014 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 1,10 $ | 16% | ||||||||
2018 | 20 000 | 2,60 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2019 | 1 570 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 19% | |||||||||
2019 | 15 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2020 | 175 000 | 4% | |||||||||||||
2020 | 12 000 | 2,00 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2021 | 1 420 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 13% | |||||||||
2021 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2,0% | |||||||||||
2022 | 700 000 | 0,23 $ | 0,58 $ | 1,80 $ | 6% | ||||||||||
2022 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2023 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2024 | 700 000 | 0,18% | |||||||||||||
2024 | 7 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: manach, Assur, berekin, Atunero, Tomzion, Angel, jr-tel, PHIV37, aarez, LaMaltese, Domus02, Joao Costa, danipo, veverica, pepelu, vadopa, jarka1456, nadal96, jadelbarco, gioser, JM81, gma, libra, HRNumis, DavidB, rubenvp95, mijo333, majmune, fortea54, Jpand, NathansCoins, jeannot64fr, fjrortega_79, kezzerdrix, moncourtois, cerico, Nacho R, liege_numismatique, CREPOSUC, Pierrelain28, Pintarola, skyboy, RayCraviota, polan, Cool30, barbaazul, Coclicolect, rivers7, Capucines92, serdjod, Abelo…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar