Emisor |
Andorra
![]() |
---|---|
Copríncipe |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2014-2024 |
Valor | 10 céntimos 0,10 EUR = 0,11 USD |
Unidad monetaria | Euro (2014-presente) |
Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 4,1 g |
Diámetro | 19,75 mm |
Grosor | 1,93 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 68390 |
Referencias | KM# 523![]() ![]() |
Arco de entrada, edificio principal y campanario circular de la iglesia de Santa Coloma d'Andorra. Alrededor doce estrellas de cinco puntas que representan a la Unión Europea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ANDORRA
2014
Grabador: Moles Disseny
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10 EURO CENT
LL
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (Real Casa de la Moneda), Madrid, España (1591-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2014 | 860 000 | 0,11 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 57% | |||||||
2014 | 70 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 9% | |||||||||||
2014 | 70 000 | (en) Euro Lots UNC for residents of Andorra | 1,0% | ||||||||||||
2014 | 3 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
2015 | 40 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 7% | |||||||||||
2016 | 35 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2017 | 1 103 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,10 $ | 22% | ||||||||
2017 | 22 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2018 | 980 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 16% | |||||||||
2018 | 20 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2019 | 1 610 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 1,60 $ | 16% | |||||||||
2019 | 15 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2020 | 860 000 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
2020 | 12 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2021 | 1 400 000 | 0,11 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||||
2021 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2022 | 700 000 | 0,11 $ | 0,42 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 5% | ||||||||
2022 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2023 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2024 | 1 000 000 | 0,3% | |||||||||||||
2024 | 7 000 | (en) BU set | 0,9% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: gma, djbroth, JeChuisEuro, ROLA, Nico33370, Toteu_Safian, veverica, marmotteph, MattL, friton, EuroPatagonico, jvegario, EnekoPanama, letocapo, liege_numismatique, JorgePinto, mbandi, barbaazul, landycollector, afercot, antimadridista, CREPOSUC, mza15, numis13006, Ignasi, jarka1456, Nefer, Dmitry Artemov, barnynv, berry36, W.Z., chardon var, daddycool71, jadelbarco, Facundo, gvaicika, jdgarcia, RayCraviota, fortea54, tonimbcn, cercafil1966, kebyx, Oh-Moon, asowsa, Robert T, Robby24880, karlscoinsuk, jsalvatm, jr-tel, juandero, Cvetan…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar