Emisor |
Polonia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Tercera República (1989-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1990-2014 |
Valor | 5 Groszys (5 Groszy) 0,05 PLN = 0,013 USD |
Unidad monetaria | Fourth Zloty (1995-date) |
Composición | Latón de manganeso |
Peso | 2,59 g |
Diámetro | 19,5 mm |
Grosor | 1,3 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 524 |
Referencias | Y# 278![]() ![]() ![]() ![]() |
El águila blanca, emblema de Polonia que figura en sus escudos, rodeada del nombre del país y la fecha en la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
mw
• 1991 •
Diseñador: Stanisława Wątróbska-Frindt
El valor facial acompañado de cinco hojas de roble
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 5 GROSZY
Diseñador: Ewa Tyc-Karpińska
Molido y liso alternativamente (cuatro de cada)
Casa de la Moneda de Polonia (Mennica Polska), Varsovia, Polonia (1766-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1990 MW | 70 240 000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,47 $ | 16% | ||||||
1991 MW | 171 040 000 | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,47 $ | 29% | ||||||
1992 MW | 103 784 000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 20% | ||||||
1993 MW | 20 280 000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,38 $ | 5,10 $ | 7% | |||||||
1998 MW | 93 472 002 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 18% | ||||||
1999 MW | 99 024 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,52 $ | 18% | ||||||
2000 MW | 75 600 000 | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 16% | ||||||
2001 MW | 67 368 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 15% | |||||||||
2002 MW | 67 200 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,57 $ | 15% | ||||||||
2003 MW | 48 000 000 | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,47 $ | 1,00 $ | 13% | ||||||
2004 MW | 62 500 000 | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | 15% | |||||||
2005 MW | 113 000 000 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 20% | ||||||
2006 MW | 54 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,57 $ | 13% | ||||||||
2007 MW | 116 000 000 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,51 $ | 0,77 $ | 20% | |||||||
2008 MW | 107 000 000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,30 $ | 19% | ||||||
2009 MW | 160 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,28 $ | 23% | ||||||
2010 MW | 100 000 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,18 $ | 0,51 $ | 17% | ||||||
2011 MW | 90 000 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 15% | |||||||
2012 MW | 60 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,55 $ | 12% | |||||||
2013 MW | 88 000 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 14% | |||||||
2014 MW | 15 000 000 | 0,19 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,48 $ | 0,72 $ | 7% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Fablu, cobrapel, lobocapo, Raulmonday, Theda12, tigrouu7, zdravko, alin225, CoinKat2585, JosPoels, paul4321, jdgarcia, fortea54, Cvetan, Javier5, sangriablanca, vanjarpfc, Yesus, Rodrigo_Castillo, Abasurto, Jean Peste, coqueariza, Michele75, Goland, molokoï, idan, ives, dady, Lulusu, Kabeer, Daniel67, jald1960, Rayan, nmasena, oleg.im, Guango, BillDilena, donchev75, LeModi, cerico, angelcarceles, asowsa, AlbertoR, W.Z., chtipat, Eligius05, Hein Jan, kamolov2, ROLA, MichelF, montana2011…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar