Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1985-1991 |
Valor | 2 Cents 0,02 AUD = 0,013 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Bronce (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
Peso | 5,18 g |
Diámetro | 21,59 mm |
Grosor | 1,5 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 5211 |
Referencias | KM# 79![]() ![]() |
3er retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha llevando la Diadema de Estado del Rey Jorge IV
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
RDM
Diseñador: Raphael David Maklouf
Lagarto de cuello enroscado (Chlamydosaurus kingii), también conocido como dragón enroscado, endémico de Australia y el sur de Nueva Guinea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Llano
© brismike (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1985 | 170 000 | 4,10 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1985 | 34 500 000 | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,81 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 27% | |||||||
1985 | 74 089 | 1,20 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
1986 | 180 000 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 5% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 2,70 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 1,40 $ | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
1987 | 69 684 | 2,30 $ | (en) Proof Year Set | 2,0% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU Sydney International Coin Fair Set | 0,14% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1988 | 30 300 000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,83 $ | 1,80 $ | (en) Circulation | 21% | ||||||||
1988 | 101 518 | 4,60 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 0,64 $ | (en) BU Year Set | 1,7% | |||||||||||
1989 | 43 000 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,69 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 66% | |||||
1989 | 67 618 | 0,77 $ | (en) Proof Year Set | 2% | |||||||||||
1990 | 103 766 | 1,20 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 1,5% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore International Coin Fair Set | 0,14% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 0,69 $ | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
1991 | 41 490 | 8,30 $ | (en) Proof Year Set | 1,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Jan Hilbolling, AFRICANO, Yurek70, mariogonsan, Purnac, nicolo.magnani, Jagovruni9, Drystan, NP1307, MicheleTN, kevinh, gasmarfon, Sumair, brugra, AA Numismatics, JoachimSdl, batirrol78, Fablu, Carletto, Arnootje47, CanuckCollector, Codiv, jarka1456, kriehle, Croft89coffey, DarioTracio, Essor Prof, AB Coins, Bakelis, robertmx, sangriablanca, carutina, mourinho, Berlin-coins, coqueariza, zalaiulipa, Kartelrand, Psyllium, abeilleecureuil, kinrooi, skeletonwizard8, Acid Burn, daddy59, konduktors, mario.fiammelligmail.com, Bitteswell, AndP36, maudry, valecoins, Ben Dettweiler…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar