Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1966-1984 |
Valor | 2 Cents 0,02 AUD = 0,013 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Bronce (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
Peso | 5,18 g |
Diámetro | 21,59 mm |
Grosor | 1,86 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 1558 |
Referencias | KM# 63![]() ![]() |
2º retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha con la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Diseñador: Arnold Machin
Lagarto de cuello enroscado (Chlamydosaurus kingii), también conocido como dragón enroscado, endémico de Australia y el sur de Nueva Guinea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Llano
© brismike (CC BY-NC)
Casa de la Moneda de Perth (Perth Mint), Australia (1899-presente) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-presente) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) | |
Royal Mint, Melbourne, Australia (1872-1969) |
La moneda de dos céntimos se acuñó en bronce y se introdujo en 1966 con el inicio del sistema monetario decimal en Australia. Esta versión de la moneda, con el segundo retrato de la Reina realizado por Arnold Machin, estuvo en circulación hasta 1984, cuando fue sustituida en 1985 por el tercer retrato de Raphael D. Makleouf.
Aquí se muestra la moneda en una de las raras tarjetas verdes sin circular de 2 monedas que incluían una moneda de 1 céntimo y otra de 2 céntimos.
NOTA: la emisión de 1966 procede de tres cecas diferentes, las monedas se distinguen por pequeñas diferencias en las garras del lagarto:
ceca de Perth: el primer dedo de la mano izquierda (desde el punto de vista del espectador) tiene una garra roma
ceca de Melbourne: el segundo dedo de la mano derecha tiene una garra roma
Ceca de Canberra: ambos dedos tienen garras
Las marcas de ceca de las tres fábricas (Canberra, Perth y Melbourne) sólo aparecen en las monedas de 1966(http://www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-2c-mint-marks.html).
Ole
Sin embargo, más de una Casa de la Moneda participó en la emisión de monedas en los últimos años, excepto en 1967 y 1968, que sólo fueron producidas por la Casa de la Moneda de Perth.
Las monedas de 1973 de Canberra y Perth pueden identificarse por las garras afiladas de la moneda de Canberra y las garras romas de la moneda de Perth.
Las monedas de 1981 acuñadas en Gales pueden identificarse porque el texto del anverso de la moneda está más cerca del borde que las acuñadas en Canberra o Perth.
Las monedas de 1981 acuñadas en Canberra y Perth no pueden distinguirse entre sí.
Las monedas de 1 y 2 céntimos de euro de circulación normal se retiraron de la circulación en febrero de 1992 y se fundieron para fabricar medallas de bronce para los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 en Sydney (Australia).
El Fine Silver Proof Set de 2006 incluyó una versión reeditada de esta moneda, con el anverso del IRB.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,13% | |||||||||||||
1966 | 43 100 | (en) BU Two Coin Set; Green Card | 0,18% | ||||||||||||
1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue wallet | 0,08% | ||||||||||||
1966 | 77 250 | 1,80 $ | (en) BU Year Set; Carded | 0,3% | |||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0,05% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 144 880 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | (en) Circulation Canberra Mint, all Claws Sharp | 29% | |||||
1966 | 66 575 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | (en) Circulation Melbourne Mint, Blunt Right 2nd Claw (when looking at coin) | 11% | |||||||||
1966 | 217 735 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | (en) Circulation Perth Mint, Blunt Left 1st Claw (when looking at coin) | 20% | |||||||
1966 | 18 054 | 6,50 $ | (en) Proof Year Set; Open | 0,4% | |||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0,02% | ||||||||||||
1967 | 0,28 $ | (en) Circulation Missing SD on Reverse | 1,2% | ||||||||||||
1967 | 73 250 000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,42 $ | 1,40 $ | (en) Circulation Perth Mint | 15% | |||||
1968 | 16 995 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,57 $ | 2,50 $ | 3,30 $ | 7,40 $ | (en) Circulation Perth Mint | 7% | ||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,11% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,14% | ||||||||||||
1969 | 12 940 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,49 $ | 0,70 $ | 1,40 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 6% | |||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | 0,64 $ | (en) BU Year Set | 0,2% | |||||||||||
1970 | 39 872 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,53 $ | 1,00 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 10% | ||||||
1970 | 15 368 | 4,00 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1971 | 60 735 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,33 $ | 0,57 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | ||||||
1971 | 10 066 | 4,40 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1972 | 68 082 500 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,13% | ||||||||||||
1973 | 68 052 500 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,48 $ | 0,67 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
1973 | 25 975 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,16% | ||||||||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 91 732 500 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 21% | |||||
1974 | 10 918 | 7,90 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 33 075 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | 0,81 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | ||||||
1975 | 66 970 000 | 0,11 $ | (en) Circulation Perth Mint | 1,0% | |||||||||||
1975 | 23 021 | 3,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1976 | 40 004 | 0,88 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | 71 882 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,76 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
1976 | 50 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,6% | ||||||||||||
1976 | 21 200 | 8,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 0,64 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 72 105 500 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,42 $ | 0,69 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1977 | 30 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,5% | ||||||||||||
1977 | 55 006 | 2,80 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 2,80 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1978 | 88 672 500 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 16% | |||||
1978 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,6% | ||||||||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 29 705 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,50 $ | 0,64 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 11% | |||||
1979 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,5% | ||||||||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 0,64 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1980 | 105 603 000 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 16% | |||||
1980 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,7% | ||||||||||||
1980 | 68 000 | 0,77 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 0,84 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1981 | 97 390 000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | 0,46 $ | 0,76 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 21% | |||||
1981 | 81 064 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,6% | ||||||||||||
1981 | 70 820 000 | (en) Circulation Wales Mint | 0,4% | ||||||||||||
1981 | 86 100 | 1,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1982 | 81 324 000 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1982 | 40 446 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,5% | ||||||||||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | 1,10 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1983 | 156 562 000 | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | ||||||
1983 | 20 665 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,4% | ||||||||||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | 0,64 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1984 | 57 963 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,60 $ | 0,76 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 8% | |||||||
1984 | 61 000 | 2,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: volvonecklace, franktomi, manach, JesseRibeiro, Radino3, Bakelis, francky, montana2011, angiono, guad, gezinkramer, vincentc68, manawyddan, jarka1456, Ranko, WillemdeJong, fabatka, Willem Jan Braakman, gioser, djbroth, cobrapel, Danielarmando, Essor Prof, zoelles, ugleymick, Edilan, COINMAN1, SergheiSein, Abdul.go, Jérôme Thilly, john.engels, Daniel67, sylvied, Ramons78, MicheleTN, char64, Darthschraeder, Arnhemcoin, hyac50, alin225, mbandi, Danthann, floelz, palci, ranann, Povoa62, martinp33, infierno, norbert.banhidi, S S Afsar, Kabeer…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar