Emisor |
Bolivia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1825-2009)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1987-2008 |
Valor | 1 boliviano 1 BOB = 0,14 USD |
Unidad monetaria | Segundo boliviano (1986-presente) |
Composición | Acero inoxidable |
Peso | 5 g |
Diámetro | 27 mm |
Grosor | 1,26 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 3228 |
Referencias | KM# 205![]() ![]() |
Escudo nacional, leyenda alrededor, estrella debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLICA DE BOLIVIA
BOLIVIA
Denominación dentro del círculo interior, leyenda entre el círculo exterior dentado y el círculo interior de cuerda, fecha debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LA UNION ES LA FUERZA
1
BOLIVIANO
1991
Llano
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-presente) | |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-presente) | |
Vereinigte Deutsche Nickelwerke, Düsseldorf, Alemania (1873-2005) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1987 | 10 000 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,74 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | (en) 39.1 Vereinigte Deutsche Nickelwerke (Schwerte, Germany) | 26% | |||||
1991 | 20 000 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | (en) 39.1 Vereinigte Deutsche Nickelwerke (Schwerte, Germany) | 38% | ||||||
1995 | 9 000 000 | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | (en) 39.1 Vereinigte Deutsche Nickelwerke (Schwerte, Germany) | 17% | |||||||
1997 | 17 000 000 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) 39.1 Vereinigte Deutsche Nickelwerke (Schwerte, Germany) | 25% | ||||||
2001 | 5 000 000 | 0,38 $ | 0,57 $ | 0,67 $ | 1,00 $ | (en) 39.2 Royal Canadian Mint | 9% | ||||||||
2004 | 20 150 000 | 0,43 $ | 0,51 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | (en) 39.2 Royal Canadian Mint | 21% | ||||||||
2008 | 15 000 000 | 0,46 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,89 $ | 1,00 $ | (en) 39.3 Santiago de Chile | 23% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: zdravko, ronaldreinds, AnSeTu017, Rooxs, letocapo, Javier5, Marcelo, Fisherman1959, maor1973, rmj, raymond, Buschigel, sangriablanca, Facundo, Essor Prof, flomaster71, Rodrigo_Castillo, Carlos Cerrato, fr4ncisco, bercuebo, Potator II, brugra, connejito, rey2024, iseyaz, zoelles, coqueariza, robertmx, miragex, Jpand, monete3, evolentini, lobocapo, jarka1456, alexx_353, Danielarmando, Piwi, arbolibre, Diego Garcia, BSmith, aragorn1980, fjrortega_79, ragi001c, carutina, dica35, iiruig, afercot, crimea62, Pierrelain28, yahel, Sphnode…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar