Emisor |
Bolivia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1825-2009)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1987-2008 |
Valor | 20 centavos 0,20 BOB = 0,029 USD |
Unidad monetaria | Segundo boliviano (1986-presente) |
Composición | Acero inoxidable |
Peso | 3,66 g |
Diámetro | 22 mm |
Grosor | 1,26 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 3223 |
Referencias | KM# 203![]() ![]() |
Escudo, letras alrededor, estrella en la parte inferior flanqueada por un guión, todo dentro de un borde dentado.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: REPUBLICA DE BOLIVIA
Denominación con ramitas debajo dentro de un círculo interior de cuerda, lema entre el círculo exterior dentado y el círculo interior de cuerda, fecha debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LA UNION ES LA FUERZA
20
CENTAVOS
1987
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1987 | 20 000 000 | 0,10 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,58 $ | 0,73 $ | 36% | ||||||
1991 | 20 000 000 | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,46 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 30% | |||||||
1995 | 14 000 000 | 0,19 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 18% | ||||||||||
1997 | 19 000 000 | 0,11 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 25% | ||||||||
2001 | 24 200 000 | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | (en) Large "20" and narrow date | 13% | |||||||
2006 | 0,53 $ | 0,67 $ | 0,75 $ | 0,93 $ | 12% | ||||||||||
2008 | 14 000 000 | 0,40 $ | 0,47 $ | 0,50 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 20% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Angel, Marcelo, eulodent, GiannaReggio, sangriablanca, Jojo54000, dainis56, hl1953, connejito, yahel, brugra, nestor_coin, caioflavio, AJL, MicheleTN, robertmx, mojitopt, Fertap, Klauss, Carlos Garcia, manach, SamCoin89, Buschigel, balder23, joaofabiobortolanza, rmj, Yurek70, Dogor0227, Fablu, tobbelkp, gvaicika, katcha, coqueariza, zdravko, Boubymomo, Cool30, Purnac, rey2024, Willem Jan Braakman, Olivetti, l-ajaiste-21, Yur13, holsten2er, bercuebo, Vennie75, SRV5490, GSH, Carlos Cerrato, jarka1456, Rooxs, Virginia…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar