Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2000-2019 |
Valor | 1 Dollar 1 AUD = 0,64 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Bronce de aluminio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 9 g |
Diámetro | 25 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 3148 |
Referencias | KM# 489![]() ![]() |
4º retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha con la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Diseñador: Ian Rank-Broadley
"Mob of Roos" Cinco canguros y denominación
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 DOLLAR
Diseñador: Stuart Devlin
7 segmentos lisos más cortos entre 7 segmentos con lengüeta (11 ranuras cada uno)
© brismike (CC BY-NC)
Moneda de 1 $ de Circulación Estándar Mob of Roos actualizada con el 4º Retrato de la Reina IRB en el Anverso en el año 2000. Se ha lanzado en varias series Proof y UNC durante su vida que ha terminado en el año 2019 que será el último año que se emitirá con la Efigie IRB. Una nueva Efigie Jody Clark 6ª ha sido introducida en la moneda MOR en 2019. (Ambas Efigies fueron emitidas en monedas en 2019).
En Australia, el término"Roos" se utiliza comúnmente como una forma abreviada de canguros. Un grupo de canguros se denomina"Mob". De ahí que esta moneda se denomine MOR o"Mob of Roos".
A lo largo de los años, la moneda se ha emitido con diversas marcas privadas y contrafichas cuando se pusieron a la venta versiones de edición limitada en diversas ferias de monedas ANDA y ferias internacionales WMF y WME, etc.
Vea los ejemplos a continuación para obtener una lista completa con imágenes de todos ellos.
Numismaster ha decidido en su sabiduría emitir un KM# separado para la moneda 2016 Buddy Bear WMF Privymarked KM# 3226.
A finales de 2018 la RAM muy discretamente puso en circulación algunas monedas MOR con fecha de 2019. Esto fue muy inusual ya que normalmente las monedas de circulación con fecha de 2019 no se emitirían hasta mediados o finales de 2019. Se conocieron localmente como "Time Traveller Coins", es decir, del futuro. Estas monedas en particular tenían una de tres marcas privadas. Una [A], una [U] o una [S]. También había un minúsculo microtexto con el número "35" estampado entre el segundo, tercer y cuarto Roo.
Éstas son las monedas reales con las marcas privadas y el microtexto "35" ...
Por último, la RAM anunció que las monedas eran para celebrar los 35 años de la moneda MOR de 1 $, emitida por primera vez en 1984. También iniciaron un concurso para encontrar las monedas. El concurso se llamó "Descubrimiento del Dólar". Una vez reunidas las tres monedas con marca privada, se entraba en su sitio web y se registraba. A continuación, la RAM enviaba gratuitamente una carpeta especial para guardar las monedas.
Inexplicablemente, Numismaster ha decidido asignar números KM# distintos a cada una de estas tres monedas con marca privada.
[A] es KM# 3679, [U] es KM# 3681, [S] es KM# 3680
La moneda Mob of Roos 2007 sólo fue emitida en un PNC por Australia Post el 3/12/2007. (37.100 ejemplares)
En 2007 no se pusieron en circulación monedas MOR.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2000 | 97 550 | 14 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
2000 | 7 592 000 | 0,80 $ | 2,80 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||||
2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2000 | 100 | (en) Proof VIP Set | 0,06% | ||||||||||||
2000 | 64 904 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2004 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2004 | 67 795 | 18 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
2004 | 8 800 000 | 0,71 $ | 0,80 $ | 0,84 $ | 2,50 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||||
2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,12% | ||||||||||||
2005 | 5 792 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||||||
2005 | 40 | (en) Proof Coin - 2005 obverse in 2006 Proof Set (Error) | 0,06% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,14% | ||||||||||||
2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2006 | 84 407 | 5,50 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
2006 | 38 691 000 | 0,69 $ | 0,71 $ | 0,92 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 29% | ||||||
2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2006 | 45 373 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2007 | ![]() |
37 100 | 14 $ | (en) BU in PNC (Bounding Kangaroos) | 0,7% | ||||||||||
2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2007 | 66 641 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,6% | ||||||||||||
2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,09% | ||||||||||||
2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2008 | 63 734 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,3% | |||||||||||
2008 | 30 106 000 | 0,71 $ | 0,74 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 21% | |||||||||
2008 | ![]() |
15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,14% | |||||||||||
2008 | 11 500 | (en) Proof Planet Earth 2 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,12% | ||||||||||||
2009 | 7 700 | (en) BU Baby Keepsake Card | 0,12% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,09% | ||||||||||||
2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 50 597 | (en) BU Year Set | 1,2% | ||||||||||||
2009 | 21 600 000 | 0,71 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 15% | |||||||
2009 | 9 599 | (en) Proof Astronomy 2 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 23 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2009 (C) | ![]() |
6 500 | 21 $ | (en) BU Master Mintmark & Canberra Counterstamp | 0,3% | ||||||||||
2009 MM | ![]() |
23 758 | 17 $ | (en) BU Master Mintmark | 0,8% | ||||||||||
2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2010 | 48 849 | 15 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
2010 | 16 700 000 | 0,69 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||||
2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
2011 | 17 866 000 | 0,84 $ | 0,84 $ | 1,30 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||||
2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2012 | ![]() |
57 054 | 18 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | ||||||||||
2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2013 | 44 790 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
2013 | 20 850 000 | 0,69 $ | 0,69 $ | 0,91 $ | 0,94 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||||
2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2013 | 15 440 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2014 | ![]() |
1 052 000 | 0,69 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||
2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2014 | 2 014 | (en) Proof WMF Berlin Money Fair | 0,14% | ||||||||||||
2014 (S) | ![]() |
5 000 | (en) BU Sydney Counterstamp (30th Anniversary Issue RAM Pop up Shop) | 0,3% | |||||||||||
2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
2015 | 22 310 000 | 0,69 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2015 | 1 750 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2015 [B] | ![]() |
5 000 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,6% | |||||||||||
2015 [M] | ![]() |
5 000 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,6% | |||||||||||
2015 [P] | ![]() |
5 000 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,6% | |||||||||||
2015 [S] | ![]() |
5 000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
2015 [WMF] | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark 6 Coin Set | 0,12% | ||||||||||||
2015 [WMF] | ![]() |
10 000 | 9,90 $ | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark Coincard | 1,3% | ||||||||||
2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
2016 | 30 200 000 | 0,95 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 3,60 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2016 [B] | 3 000 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2016 [M] | 2 287 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,5% | ||||||||||||
2016 [P] | 3 000 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2016 [S] | 3 000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2016 [WMF] | 1 250 | KM# 3226![]() |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark 6 Coin Set | 0,09% | |||||||||||
2016 [WMF] | ![]() |
7 500 | 11 $ | KM# 3226![]() |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark Coincard | 1,0% | |||||||||
2017 | 7 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2017 | 45 793 | 5,70 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
2017 | 11 041 000 | 0,75 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2017 [B] | 2 500 | 6,10 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
2017 [M] | 2 500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2017 [P] | 2 500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2017 [S] | 2 500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2017 [WMF] | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 [WMF] | ![]() |
5 000 | (en) BU WMF Berlin State Privymark Coincard | 0,5% | |||||||||||
2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 12 825 000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,17% | ||||||||||||
2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,17% | ||||||||||||
2018 [B] | 2 500 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2018 [M] | 2 500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,3% | ||||||||||||
2018 [P] | 2 500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2018 [S] | 2 500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2018 [WME] | ![]() |
5 000 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0,5% | ||||||||||
2018 [WMF] | ![]() |
5 000 | (en) BU WMF Berlin Brandenburg Gate Privymark Coincard | 0,7% | |||||||||||
2019 | 13 710 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
2019 | 8 711 000 | 0,92 $ | 0,92 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||||
2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,06% | ||||||||||||
2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2019 [A] | ![]() |
1 513 000 | 0,69 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 4,90 $ | KM# 3679![]() |
(en) Circulation - A Privymark (35Yrs MOR) | 4% | ||||||
2019 [S] | ![]() |
1 512 000 | 1,40 $ | 2,80 $ | 4,90 $ | KM# 3680![]() |
(en) Circulation - S Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
2019 [U] | ![]() |
1 512 000 | 0,69 $ | 0,72 $ | 1,40 $ | KM# 3681![]() |
(en) Circulation - U Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
2019 [WME] | 7 461 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0,6% | |||||||||||
2019 [WMF] | ![]() |
5 000 | 10 $ | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark Coincard | 0,8% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: joaofabiobortolanza, doanvietdung, BeltramiP, shamikb, Yurek70, Essor Prof, jvc, ewen0hu, CanuckCollector, DuskoDugousko, balder23, Madddin11, zdravko, liege_numismatique, thegamesbond, Marcelo, qwerty844448, puedc, W.Z., crimea62, azyza, robertmx, Acanella, ybigdan, Jan Hilbolling, manach, shalev snitz, cyprusalexander, najuknaik, RoMa, ceh2019, aumi, Sumair, jordifo, JesseRibeiro, Robert T, akadotour, kevinh, radrick007, JoachimSdl, johnpares, Adron, seenavincent, char64, NP1307, AA Numismatics, azhardanish, piratepug, angiono, Pipo7, levshilo…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar