Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1985-1998 |
Valor | 1 Dollar 1 AUD = 0,64 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Bronce de aluminio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 9 g |
Diámetro | 25 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 2159 |
Referencias | KM# 84![]() ![]() |
3er retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha llevando la Diadema de Estado del Rey Jorge IV
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Diseñador: Raphael David Maklouf
"Mob of Roos" Cinco canguros, denominación
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 DOLLAR
Diseñador: Stuart Devlin
7 segmentos lisos más cortos entre 7 segmentos con lengüeta (11 ranuras cada uno)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1985 | 66 789 | 6,30 $ | (en) BU Restrike 5 Coin set 1992 | 0,8% | |||||||||||
1985 | 170 000 | 4,10 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
1985 | ![]() |
96 200 000 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,73 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 59% | ||||
1985 | 74 089 | 5,80 $ | (en) Proof Year Set | 1,8% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 3,30 $ | (en) BU Year Set | 2,0% | |||||||||||
1987 | ![]() |
69 684 | 8,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||
1989 | 150 602 | 2,50 $ | (en) BU Year Set | 1,6% | |||||||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1989 | ![]() |
67 618 | (en) Proof Year Set | 0,9% | |||||||||||
1990 | 103 766 | 7,30 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1990 | ![]() |
51 015 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1991 | 22 500 | (en) BU Gallery Press MYO | 0,2% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 1,7% | |||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1991 | ![]() |
41 490 | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1992 | 8 000 | (en) Not released into Circ - None Seen | 0,18% | ||||||||||||
1992 | 2 | (en) Specimen - Struck on a Proof planchet | 0,09% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
1994 | 91 492 | 2,50 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
1994 | ![]() |
47 600 000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 33% | ||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
1995 | 96 709 | 10 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1995 | ![]() |
21 422 000 | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,86 $ | (en) Circulation | 18% | |||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1995 | 48 537 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1998 | ![]() |
16 248 000 | 0,68 $ | 0,75 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 15% | |||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1998 | 32 225 | (en) Proof Year Set | 0,8% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: kevinh, AceDan, cavalierrogue, zdravko, Essor Prof, Carletto, Felmix, Klauss, goolam, hub61, crimea62, iseyaz, landycollector, azyza, lolo70, Vennie75, WilliamLA, CanuckCollector, jbelena, robertmx, Arnhemcoin, zeeeee, ybigdan, G.IG., Juveba14, zoelles, LeonVas, Shaji Mathew, ives, borzacsko, Jérôme Thilly, Fablu, puedc, squash70, cram, jvegario, fgvcoin, Boubymomo, Sphnode, balder23, akadotour, rmj, BeltramiP, bernard.p, serdjod, Hatazo, jvc, NumiSerge, MicheleTN, Karolus, erniemix…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar