Emisor |
Croacia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1991-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1993-2021 |
Valor | 2 Kune (2 HRK) |
Unidad monetaria | Kuna (1994-2022) |
Composición | Latón de níquel (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel) |
Peso | 6,2 g |
Diámetro | 24,5 mm |
Grosor | 1,73 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 15 enero 2023 |
Número | N# 301 |
Referencias | KM# 10![]() ![]() |
Una marta corriendo a la derecha y la denominación en su cuerpo extendido y el nombre del país encima. Las armas de Croacia están en el centro del borde inferior con una ramita estilizada de laurel en flor a la derecha y una ramita de roble con frutos a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLIKA HRVATSKA
2
KUNE
Grabador: Kuzma Kovačić
Un atún a la derecha en el centro y su nombre en croata encima y la fecha en el centro del borde inferior, las iniciales del grabador en diseño acuático cerca del centro.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
TUNJ
KK
1995.
Grabador: Kuzma Kovačić
Reed (94 ranuras)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1993 | 19 774 119 | 0,31 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,44 $ | 0,73 $ | 0,79 $ | 1,60 $ | (en) without dot | 35% | |||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,7% | ||||||||||||
1995 | 9 304 000 | 0,31 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,68 $ | 0,72 $ | 1,00 $ | 19% | |||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 1 305 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1999 | 2 500 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2001 | 2 250 000 | 0,47 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2003 | 16 231 000 | 0,16 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 0,80 $ | 0,99 $ | 1,10 $ | 27% | ||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 12 998 000 | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 22% | |||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2007 | 13 000 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 21% | ||||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 9 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 0,91 $ | 0,97 $ | 15% | |||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 14 400 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 18% | ||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 27 000 000 | 0,31 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 10 800 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,55 $ | 0,57 $ | 9% | |||||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 55 605 000 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 1,60 $ | 17% | |||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 14 000 000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,04% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,10% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Xymelin, Ramsprohnle, Huntingforcoins, samsam77, Jaume, thegamesbond, cidkid, Muntenwolf, bobkoelle, iliatenn, Cor247, Szavincent, ner.d, tonimbcn, jd58, Mon007, yahel, SamiT, Georgezzzz, friton, ewen0hu, letocapo, eric76, Eduardo51, Carlos Cerrato, kalti celtic odor, goodsilver, albinh, Tomzion, Fabio Ricardo, GJZZ, Silkarion, RayCraviota, loklinka, Actualbike91078, georgeadryan, Rasmus20, mikimaus, ranann, Cool30, Dejan, pdekeyse, zdravko, katcha, lovi59, forzafiume100, paul4321, cobrapel, BURSTYNNUS, klaidonis, Jojo54000…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar