Emisor |
Croacia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1991-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1994-2022 |
Valor | 2 Kune (2 HRK) |
Unidad monetaria | Kuna (1994-2022) |
Composición | Latón de níquel (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel) |
Peso | 6,2 g |
Diámetro | 24,5 mm |
Grosor | 1,73 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 15 enero 2023 |
Número | N# 2497 |
Referencias | KM# 21![]() ![]() |
Una marta corriendo hacia la derecha en el centro con el valor en su cuerpo extendido, el nombre del país en la parte superior alrededor del borde, y las armas de Croacia en el centro del borde inferior con una estilizada ramita de laurel en flor a la derecha y una ramita de roble con bellotas a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLIKA HRVATSKA
2
KUNE
Grabador: Kuzma Kovačić
Un atún girado a la derecha en el centro con su nombre en latín en el borde superior izquierdo con la fecha en la parte inferior central y las iniciales del grabador en agua bajo el pez.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
THUNNUS THYNNUS
KK
2000.
Grabador: Kuzma Kovačić
Reed (94 ranuras).
© Rhonan (CC BY-NC-SA)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1994 | 2 000 758 | 0,31 $ | 0,69 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 21% | ||||||||
1994 | 4 000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
1996 | 2 000 000 | 0,57 $ | 0,58 $ | 18% | |||||||||||
1996 | 5 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
1998 | 2 000 000 | 0,34 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 17% | ||||||||||
1998 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2000 | 2 000 000 | 0,62 $ | 1,10 $ | 17% | |||||||||||
2000 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2002 | 1 000 000 | 0,54 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 9% | ||||||||||
2002 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 2 000 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 17% | ||||||||
2004 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 2 000 000 | 0,68 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 15% | |||||||||
2006 | 1 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2008 | 2 000 000 | 0,27 $ | 0,36 $ | 0,58 $ | 16% | ||||||||||
2008 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2010 | 2 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 15% | |||||||||||
2010 | 1 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2012 | 2 000 000 | 0,36 $ | 0,91 $ | 2,20 $ | 13% | ||||||||||
2012 | 1 000 | (en) Proof | 1,8% | ||||||||||||
2014 | 2 000 000 | 0,68 $ | 0,68 $ | 2,10 $ | 12% | ||||||||||
2014 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 2 000 000 | 1,10 $ | 1,40 $ | 10% | |||||||||||
2016 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 2 000 000 | 0,80 $ | 0,87 $ | 1,10 $ | 8% | ||||||||||
2018 | 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 2 000 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||||
2020 | 1 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2022 | 2 000 000 | 2,80 $ | 3% | ||||||||||||
2022 | 50 000 | (en) Proof | 0,5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Nitronical, LeModi, kommodore, eric76, mesaleja, gioser, cyprusalexander, Purnac, VictorB, coins2021, loklinka, RichW, Dejan, kalti celtic odor, skyboy, belluco marco, Sumair, zuzu macumba, sentieroit, bakoye45, Ježinac, papilio, albinh, Carlos Cerrato, djuric, Fablu, hummelcoins, DavidB, micoinllection, puustar, matriciokas, me6kius, spapadak44, Kuna, yahel, georgeadryan, ma15vi12, Hajduj, Blazenko, W.Z., omar_h, serdjod, Jan Hilbolling, TONY28, Rasmus20, katcha, akadotour, BeltramiP, hyper70, SantaKlaus, Boubymomo…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar