Emisor |
Chipre
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1960-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2008-2024 |
Valor | 2 euros 2 EUR = 2,28 USD |
Unidad monetaria | Euro (2008-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de latón de níquel y anillo de cuproníquel |
Peso | 8,5 g |
Diámetro | 25,75 mm |
Grosor | 2,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 3 diciembre 2007 |
Número | N# 2180 |
Referencias | KM# 85![]() ![]() |
Un ídolo en forma de cruz que data del periodo calcolítico (3.000 a.C.), hallado en Pomos, un pueblo del distrito de Pafos. Es un ejemplo característico del arte prehistórico de Chipre, reflejo de la antigüedad y civilización de la isla.
Sistemas de escritura: Griega, Latina
Leyenda:
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2008
Grabadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
El reverso de la moneda muestra una imagen geográfica de Europa; también figura el número 2 y la inscripción EURO.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2 EURO
LL
Grabador: Luc Luycx
Reeded con inscripción.
Leyenda: 2 ΕΥΡΩ 2 EURO 2 ΕΥΡΩ 2 EURO
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Grecia (1972-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2008 | ![]() |
25 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 81% | |||||
2008 | 70 000 | 7,70 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 5 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 19% | ||||||
2009 | 15 000 | 9,10 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,1% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 3,00 $ | 4,00 $ | 4,60 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 200 000 | 2,30 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2012 | 988 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 8% | |||||||||
2012 | 12 000 | 9,70 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 5,20 $ | 5,20 $ | 4% | |||||||||||
2013 | 10 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 4,40 $ | 4,40 $ | 5% | |||||||||||
2014 | 7 000 | 8,00 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 5,20 $ | 5,20 $ | 5,20 $ | 4% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 4,60 $ | 4% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 3,50 $ | 3% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2018 | 7 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,90 $ | 12% | |||||||
2018 | 5 000 | 17 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2019 | 1 395 000 | 2,80 $ | 3,40 $ | 4,00 $ | 4% | ||||||||||
2019 | 5 000 | 16 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2020 | 3 295 000 | 2,30 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 15 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2021 | 3 000 000 | 3,50 $ | 2% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | 15 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 3 755 000 | 4,70 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 1,9% | ||||||||||
2022 | 5 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2023 | 463 000 | 3,80 $ | 1,3% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 14 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 3,80 $ | 1,2% | ||||||||||||
2024 | 8,50 $ | (en) BU | 0,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Gaudino73, JME.ENGELS, coqueariza, layon32, Ericopter, greg_ya, gyulaszu, Kuna i lipa, Carlos Cerrato, Cybertraque, EuTuna, skypy, zuzu macumba, ROLA, Huevofrito, micoinllection, smalas, Purnac, jdgarcia, Ljubomir222, Artiomsuk, aumi, janez kralj, tmoney100, francoisdes, The Sejn, fjrortega_79, sentiero59, Pedro A. Nieto, AFRICANO, Pintarola, liege_numismatique, Pantftel, sangriablanca, bernard45, crimea62, spapadak44, kebyx, Arnootje47, Secret7731, RobK, Robby24880, matthewgauci22, Fritz22067, mishak, Henry2407, Ricarda, GiannaReggio, connejito, Germancoincollector, moneta29…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
GreatCollections Coin and Paper Money Auctions Lote 738717 ![]() |
18 ago 2019 | 2008 |
UNC (PCGS MS65) |
3,00 USD
(+ recargo del comprador) |
|
© GreatCollections Coin Auctions |