Emisor |
Chipre
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1960-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2008-2024 |
Valor | 1 euro 1 EUR = 1,14 USD |
Unidad monetaria | Euro (2008-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de cuproníquel y anillo de latón de níquel |
Peso | 7,5 g |
Diámetro | 23,25 mm |
Grosor | 2,33 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 3 diciembre 2007 |
Número | N# 2179 |
Referencias | KM# 84![]() ![]() |
Un ídolo en forma de cruz que data del periodo calcolítico (3.000 a.C.), hallado en Pomos, un pueblo del distrito de Pafos. Es un ejemplo característico del arte prehistórico de Chipre, reflejo de la antigüedad y civilización de la isla.
Sistemas de escritura: Griega, Latina
Leyenda:
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2018
Grabadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
En el reverso de la moneda figura la Unión Europea antes de su ampliación el 1 de mayo de 2004 o, a partir del 1 de enero de 2007, una imagen geográfica de Europa; también aparecen el número 1 y la inscripción EURO.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Carrizo segmentado
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Grecia (1972-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2008 | 28 070 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 87% | ||||||
2008 | 70 000 | 2,40 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 3 985 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 12% | |||||||||
2009 | 15 000 | 4,00 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,1% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 1,10 $ | 1,60 $ | 1,90 $ | 7% | ||||||||||
2011 | 190 000 | 1,10 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 4,60 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 1,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 6% | ||||||||||
2012 | 12 000 | 5,70 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 3,40 $ | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 2,00 $ | 6% | ||||||||||||
2014 | 7 000 | 5,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 5% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 1,80 $ | 4% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 2,00 $ | 3% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2018 | 95 000 | 2,30 $ | 3% | ||||||||||||
2018 | 5 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2019 | 95 000 | 2,00 $ | 2,00 $ | 3% | |||||||||||
2019 | 5 000 | 7,80 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2020 | 95 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 3% | |||||||||||
2020 | 5 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2021 | 1 575 000 | 2,00 $ | 2% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | 8,60 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 1 730 000 | 1,80 $ | 2% | ||||||||||||
2022 | 5 000 | 5,70 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2023 | 100 000 | 1,80 $ | 1,5% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 8,00 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 2,30 $ | 1,3% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: marmotteph, moncourtois, Fritz22067, JAN1, gapuchebi, gignace, PLH28, afercot, LXNR, ROLA, Kiro, MegasSlo, EuTuna, goups, Atunero, Henry2407, rivers7, gma, olivo23, PHIV37, gasmarfon, CJPcc, cerico, a.kszwbrt, Georges78, Jyri66, elife989, nukn, albinh, dainis56, habs83, baros698, JorgePinto, pictavien, Gaudino73, Le major, cyprusalexander, ToniM-Euros, michaelalain, ramonna, Ramons78, janez kralj, passarinha, lvh, conligus, Pipo7, smiver, francoisdes, Raminjaff, veverica, sentiero59…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar