Emisor |
Polonia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Polish People's Republic (1952-1989)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1975-1985 |
Valor | 2 Zlotys (2 Złote) (2 PLZ) |
Unidad monetaria | Third Zloty (1949-1994) |
Composición | Latón |
Peso | 3 g |
Diámetro | 21 mm |
Grosor | 1,1 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 enero 1995 |
Número | N# 2064 |
Referencias | Y# 80.1![]() ![]() ![]() |
El Águila Blanca, escudo nacional de Polonia, fecha abajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
·1975·
Grabador: Wacław Kowalik
Valor sobre el diseño, iniciales del grabador si las hay en la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2
ZŁ
KW
Grabador: Wacław Kowalik
Reed
© Renato Lima
Saint Petersburg, Russian Federation (1724-presente) | |
MW | Casa de la Moneda de Polonia (Mennica Polska), Varsovia, Polonia (1766-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1975 | 25 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 2,60 $ | (en) Without mint mark, struck in Leningrad, USSR | 24% | ||||||
1976 | 60 000 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,52 $ | 2,60 $ | (en) Without mint mark, struck in Leningrad, USSR | 36% | |||||
1977 | 50 000 000 | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 1,50 $ | (en) Without mint mark, struck in Leningrad, USSR | 30% | ||||||
1978 | 2 600 000 | 1,10 $ | 1,60 $ | (en) Without mint mark, struck in Leningrad, USSR | 4% | ||||||||||
1978 MW | 2 382 000 | 0,57 $ | 3% | ||||||||||||
1979 MW | 85 751 500 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,68 $ | 34% | |||||||
1979 MW | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1980 MW | 66 610 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,20 $ | 25% | ||||||
1980 MW | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1981 MW | 40 306 000 | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | 17% | |||||||||
1981 MW | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1982 MW | 43 317 500 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,38 $ | 18% | ||||||||
1982 MW | 5 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1983 MW | 35 244 000 | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 16% | ||||||||
1984 MW | 59 998 500 | 0,07 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 1,70 $ | 21% | ||||||
1985 MW | 100 299 500 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 0,50 $ | 30% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Elakato, azhardanish, W.Z., raymond, leini21, neotilva, zk36, gillesdebilde2003, gignace, Pierrelain28, Lukas Antos, Huevofrito, vincentc68, daddycool71, loklinka, Edilan, antalmate95, Partiota85, carutina, hyac50, laprusse, Stara dziwko, PJMOR, manach, Ljubomir222, nickdage, Robert T, Thespis266, Jpand, francky, Carlos Cerrato, nmasena, MicheleTN, sss1976, maor1973, sentieroit, kevin247, cram, YakaPapy, Graziella, tiekhere, solo, andinumi, Pat_Rik, dimgod59, JorgePinto, Nefer, MRAM, zoelles, ssalberto02, Olivetti…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar