Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Rey |
Carlos III (2022-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2019-2023 |
Valor | 10 Cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5,66 g |
Diámetro | 23,6 mm |
Grosor | 1,76 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 175050 |
Referencias | KM# 3613![]() |
Sexto retrato coronado de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha, llevando la Diadema de Estado Jorge IV y el Collar de Coronación Victoriano
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Diseñador: Jody Clark
Macho de ave lira soberbia (Menura novaehollandiae), denominación superpuesta.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,7% | |||||||||||||
2019 | 3 852 000 | 0,07 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 32% | ||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,9% | ||||||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,1% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2020 | 23 200 000 | 0,07 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 47% | |||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,8% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 1,1% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | (en) Proof Year Set | 4% | ||||||||||||
2021 | 24 182 | (en) BU Baby Coins Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,6% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 5,70 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2021 | 22 800 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | (en) Circulation | 35% | |||||||||
2021 | 8 382 | 2,40 $ | (en) Proof Baby Coins Set | 1,9% | |||||||||||
2021 | 15 600 | 2,30 $ | (en) Proof Year Set | 5% | |||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,5% | ||||||||||||
2022 | 3,70 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2022 | 9 140 000 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||||
2022 | (en) Dinosaur Loot Bag | 1,5% | |||||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: AA Numismatics, akadotour, kevinh, robertmx, Graziella, hxie, DeadMan__, caesar1990, Garwudziel, Rusty1960, one, jbEE, denni_au, brismike, mjfrost2001
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar