Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1966-2019 |
Valor | 10 Cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5,66 g |
Diámetro | 23,6 mm |
Grosor | 1,76 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 1282 |
Referencias | KM# 65![]() ![]() |
2º retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha con la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Diseñador: Arnold Machin
Macho de ave lira soberbia (Menura novaehollandiae), valor superpuesto.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-presente) | |
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Esta moneda de cobre y níquel de 10 céntimos fue puesta en circulación por primera vez por la RAM en 1966. Esta moneda tiene el reverso estándar de Stuart Devlin Lyrebird, pero se actualizó con el anverso de Ralph David Makleouf en 1985. El anverso RDM se utilizó hasta 1998, cuando también fue reemplazado por el anverso Ian Rank-Broadley.
En 2019 se emitió una edición especial para conmemorar "Effigies Over Time" La efigie de Arnold Machin fue elegida para ser utilizada en la moneda de 10 céntimos de la serie fechada en 2019.
El ave lira es endémica del sureste de Australia y se introdujo en Tasmania en la década de 1930. Es capaz de imitar a la perfección otras numerosas especies y sonidos.
Cómo distinguir las cecas en la moneda de 1966
Ole
URL de la imagen: www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-10c-mint-marks.html
Pista para contar: hay 6 o 5 espigas debajo del extremo izquierdo del redondeo
Las monedas de 1981 acuñadas en Canberra y Gales no se distinguen por ninguna marca de diseño.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,07% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 4,70 $ | (en) BU Year Set; Blue Card | 0,4% | |||||||||||
1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0,08% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | 0,06% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | ![]() |
10 940 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,30 $ | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,61 $ | 3,70 $ | (en) Circulation; Canberra Mint; 11 spikes | 11% | ||||
1966 | 30 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 2,00 $ | (en) Circulation; London Mint; 12 spikes | 12% | |||||||
1966 | 18 054 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0,3% | ||||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed Case | 0,06% | ||||||||||||
1967 | 51 032 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,77 $ | 0,78 $ | 0,80 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1968 | 57 206 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 22% | ||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,08% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,17% | ||||||||||||
1969 | 22 234 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,30 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | 0,34 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1970 | 22 306 000 | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Sett | 0,2% | ||||||||||||
1971 | 20 726 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1972 | 12 502 000 | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,52 $ | 3,40 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1973 | 27 320 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,18% | ||||||||||||
1974 | 46 550 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1974 | 10 918 | 10 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 50 900 000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1975 | 23 021 | 8,30 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1976 | ![]() |
57 060 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 0,61 $ | 0,68 $ | (en) Circulation | 18% | ||||
1976 | 21 200 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 2,40 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 10 940 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | 0,79 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 10% | |||||
1977 | 55 006 | 3,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1978 | 48 400 000 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 36 950 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,93 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1980 | 55 084 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 1,80 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1981 | 76 060 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 0,51 $ | 2,10 $ | (en) Circulation - Canberra Mint | 24% | |||||
1981 | 40 000 000 | 0,28 $ | (en) Circulation - Wales Mint | 1,2% | |||||||||||
1981 | 1 | (en) Mule - Struck on a Sri Lanka 50 Cent planchet | 0,3% | ||||||||||||
1981 | 86 100 | 1,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1982 | 61 492 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 17% | ||||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1983 | 82 318 000 | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,55 $ | 0,56 $ | 0,76 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1983 | 80 000 | 2,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1984 | 25 728 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,40 $ | 0,97 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2019 | ![]() |
14 736 | 4,10 $ | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 0,5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Thierry30, Rayan, Christopherus13, Adzi, borzacsko, GJZZ, JosPoels, Jagovruni9, JRo69, Nefer, KAMPDEN, serdjod, Graziella, WillemdeJong, dim57, walter73, bernardorojasp, hummelcoins, LCW1991, BeltramiP, cram, Julka, the-ferret, mrddmr, pdekeyse, pictavien, HudsonSilverStacker, Carlos Cerrato, Jesse11, vincentc68, lobocapo, pelipou, Ruffigny, francoisdes, Essor Prof, AFRICANO, vgam, Jan Hilbolling, ArnoV, Tougne, dainis56, dica35, coin_goblin, Madddin11, Pcoetzee5, Heinz-Uwe, MicheleTN, Wallis411, RandyG, kriehle, kommodore…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar