Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Rey |
Carlos III (2022-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2019-2023 |
Valor | 2 Dollars 2 AUD = 1,28 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Bronce de aluminio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 6,6 g |
Diámetro | 20,5 mm |
Grosor | 3,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 168316 |
Referencias | KM# 3729![]() |
Sexto retrato coronado de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha, llevando la Diadema de Estado Jorge IV y el Collar de Coronación Victoriano
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Diseñador: Jody Clark
Un anciano aborigen a la izquierda
Las 5 estrellas de la constelación de la Cruz del Sur arriba
Denominación en el centro
Árboles de hierba autóctona a la derecha
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2
DOLLARS
Diseñador: Horst Hahne
Liso con 4 segmentos cortos con lengüeta (5 ranuras cada uno)
© brismike (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2019 | 14 736 | 13 $ | (en) BU in 6 Coin "Effigies Over Time" Set | 8% | |||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,1% | |||||||||||||
2019 | 2 005 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 31% | ||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 1,3% | ||||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,5% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
2020 | 16 100 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 38% | |||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2021 | 24 182 | (en) BU Baby Coins Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | (en) BU in First Nations 3 Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 13 900 000 | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 31% | |||||||||
2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Coins Set | 1,3% | ||||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,6% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 1,3% | ||||||||||||
2022 | 32 252 000 | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||
2023 | 4,80 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: kevinh, freeze_coins, Smetsys, Jan Hilbolling, Adron, Drystan, AnSeTu017, akadotour, ybigdan, angiono, AA Numismatics, denni_au, eric35, a.wang, Garwudziel, one, jay2001, hxie, giacomo.durbano, JackLord, Choco32, jbEE, KonstantinG, mitino, Rusty1960, brismike
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar