Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1988-2018 |
Valor | 2 Dollars 2 AUD = 1,28 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Bronce de aluminio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 6,6 g |
Diámetro | 20,5 mm |
Grosor | 3,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 1568 |
Referencias | KM# 101![]() ![]() |
3er retrato de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha llevando la Diadema de Estado del Rey Jorge IV
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1988
RDM
Diseñador: Raphael David Maklouf
Figura de medio cuerpo de un aborigen a la izquierda, Cruz del Sur arriba, denominación a la derecha, iniciales del diseñador abajo, Árbol de la hierba en el extremo derecho.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2
DOLLARS
HH
Diseñador: Horst Hahne
Liso con 4 segmentos cortos con lengüeta (5 ranuras cada uno)
© brismike (CC BY-NC)
La moneda australiana de dos dólares fue introducida el 20 de junio de 1988 en sustitución del billete de 2 dólares que fue retirado de la circulación. Esta última serie de billetes y primeras monedas de 2 $ fue una emisión privada que celebraba la retirada y la introducción del billete de papel y la moneda de metal.
Al igual que el billete de papel de un dólar, el billete de 2 dólares tenía una vida útil corta y su sustitución por una moneda era muy rentable. El diseño estándar de la moneda australiana de 2 dólares es el de un anciano aborigen y fue el único utilizado hasta 2012, cuando la Fábrica de la Moneda inició una tirada de monedas conmemorativas de 2 dólares, algunas con impresión en color. Las iniciales del diseñador (HH) sólo aparecen en las monedas de 1988 y 1989. La moneda de esta página es una emisión de 1988 con las iniciales HH.
Esta moneda con el tercer retrato de Makleouf se reeditó con fecha de 2018 en esta serie del 30 aniversario de la moneda de dos dólares (1988-2018):
© Amer Salmeh
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1988 | 8,50 $ | (en) BU in $2 Note & Coin Set | 0,3% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
1988 | 160 852 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,00 $ | 2,40 $ | 4,20 $ | (en) Circulation (HH Initials) | 66% | |||||
1988 | 101 518 | 6,70 $ | (en) Proof Year Set | 1,2% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 3,40 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
1989 | 31 637 000 | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 3,10 $ | 3,80 $ | (en) Circulation (HH Initials) | 18% | ||||||
1989 | 67 618 | 5,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1990 | 103 766 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1990 | 10 338 500 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||
1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 3,00 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1992 | 118 528 | 13 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
1992 | 15 504 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
1992 | 56 367 | 13 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1993 | 4 873 500 | 1,50 $ | 1,80 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
1994 | 91 942 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1994 | 22 143 000 | 0,78 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 3,60 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1995 | 96 079 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1995 | 15 528 500 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1995 | 48 537 | 6,40 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1996 | 25 727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1996 | 13 909 000 | 1,00 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 9% | |||||||
1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
1997 | 71 022 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1997 | 19 039 000 | 0,75 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 12% | |||||||
1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1998 | 8 719 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
1998 | 32 225 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 30 000 | 5,00 $ | (en) BU 30th Anniversary Set | 0,9% | |||||||||||
2018 | 1 988 | (en) Proof 30th Anniversary Set | 0,14% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Copere, kezzerdrix, kommodore, Will1980, Pierrelain28, jd58, mitch0366, Buschigel, bobkoelle, Arnootje47, Matias Fernando, Lukas Antos, jvc, COINMAN1, borzacsko, sss1976, TONY29, Oceans, zdravko, ives, freeze_coins, jald1960, yahel, eRBe56, cram, MS2007, hl1953, Arnhemcoin, palci, nicolo.magnani, Rickh33, Adron, SirFabsi, Sumair, kevinh, jhhlai, coinmap, Taurog, cavalierrogue, seenavincent, packer, Jesse11, fgvcoin, lwarink, tmoney100, Sphnode, JesseRibeiro, Bajablast, Jérôme Thilly, Carlos Cerrato, Fablu…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar