Emisor |
República Popular China
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Popular (1949-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1999-2018 |
Valor | 1 Yuan (1元, 壹圓) 1 CNY = 0,14 USD |
Unidad monetaria | Rénmínbì (1955-date) |
Composición | Acero chapado en níquel |
Peso | 6,1 g |
Diámetro | 25 mm |
Grosor | 1,85 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Incusa, Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 16 octubre 2000 |
Número | N# 1588 |
Referencias | KM# 1212![]() ![]() ![]() |
Nombre del banco "中国人民银行", denominación "1 元" "YI YUAN", y año de emisión.
Sistemas de escritura: China (simplificada), Latina
Leyenda:
中国人民银行
1 元
YI YUAN
Flor de crisantemo y nombre del emisor en pinyin arriba
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ZHONGGUO RENMIN YINHANG
Liso con iniciales incusas repetidas tres veces
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: RMB RMB RMB
Leyenda sin abreviar: Renminbi
© nalaberong
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1999 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,57 $ | 12% | |||||||
2000 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,54 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||||
2001 | 0,13 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||||
2002 | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 1,20 $ | 12% | |||||||||
2003 | 0,07 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 1,40 $ | 12% | |||||||||
2004 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,52 $ | 19% | ||||||||
2005 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,47 $ | 0,65 $ | 0,76 $ | 17% | ||||||||
2006 | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 18% | |||||||
2007 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,31 $ | 0,43 $ | 0,77 $ | 15% | |||||||||
2008 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,59 $ | 1,70 $ | 14% | |||||||||
2009 | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,77 $ | 14% | |||||||
2010 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,47 $ | 0,62 $ | 0,66 $ | 17% | ||||||||
2011 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 17% | |||||||||
2012 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 1,20 $ | 17% | |||||||
2013 | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
2014 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 0,77 $ | 1,70 $ | 12% | |||||||||
2015 | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,65 $ | 13% | ||||||||||
2016 | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,77 $ | 13% | ||||||||
2017 | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,79 $ | 8% | |||||||||
2018 | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: amss, zoelles, Didier29, TauTau, jeannot64fr, vasyli, zioberta, josé mário pereira, berekin, gunnar.mar, idan, Jagovruni9, Meridio, jcdelier, mexcoins, Iskender, crapo1, mengrano, letocapo, pedromusic, solo, josh-nativ-AR, TONY28, muzz0000, bernard45, le_monete_di_dome, brugra, LeModi, belluco marco, Drystan, batirrol78, cofon, islander 63, Karan2, RobinThe4th, joaofabiobortolanza, feder, gezinkramer, victor.lmb, freeze_coins, Kuna, TanguyG, Kolinko, MRAM, moneta, alexx_353, ahmedf, oscargg, rasa, SergheiSein, Robert T…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar