| Emisor |
Estados Unidos
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1776-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1838-1853 |
| Valor | 1 Dime = 10 Cents (0,1 USD) |
| Unidad monetaria | Dollar (1785-date) |
| Composición | Plata 900 (.100 copper) |
| Peso | 2,67 g |
| Diámetro | 17,9 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Número | N# 9100 |
| Referencias | PCGS# 4568-4574, 4578-4599, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 4026-4044, 4089-4098, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) , KM# 63.1, 63.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Libertad sentada mirando a la derecha por encima del hombro, con gorra en palo y escudo, 13 estrellas alrededor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1841
Grabador: Christian Gobrecht
Valor facial en corona y nombre del país alrededor del borde
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
UNITED STATES OF AMERICA
ONE DIME
O
Grabador: Christian Gobrecht
Reed
© Harrykeepthechange (CC BY-NC-SA)
| United States Mint of Philadelphia, Estados Unidos (1792-presente) | |
| O | United States Mint of New Orleans, Estados Unidos (1838-1909) |







Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1838 | 1 992 500 | 16 $ | 19 $ | (en) KM#63.1 Large Stars | 12% | ||||||||||
| 1838 | (en) KM#63.1 Small Stars | 6% | |||||||||||||
| 1838 | (en) KM#63.1 Partial Drapery | 1,6% | |||||||||||||
| 1839 | 1 053 115 | 17 $ | 17 $ | (en) KM#63.1 | 8% | ||||||||||
| 1839 O | 1 291 600 | 15 $ | (en) KM# 63.1 Small 'O" | 6% | |||||||||||
| 1839 O | 13 $ | (en) KM#63.1 Large "O" (Reverse 1838O) | 3% | ||||||||||||
| 1840 | 1 175 000 | 45 $ | (en) KM#63.1 No Drapery | 8% | |||||||||||
| 1840 | 377 500 | (en) KM#63.2 Drapery | 3% | ||||||||||||
| 1840 O | 1 175 000 | (en) KM#63.1 No Drapery | 5% | ||||||||||||
| 1841 | (en) KM#63.2 Proof, No Drapery, only 2 known | 0,5% | |||||||||||||
| 1841 | 1 622 500 | 16 $ | 24 $ | (en) KM#63.2 Drapery | 15% | ||||||||||
| 1841 O | 2 007 500 | 16 $ | 23 $ | 28 $ | (en) KM# 63.2 Small "O" | 12% | |||||||||
| 1841 O | (en) KM#63.2 Large "O" | 1,4% | |||||||||||||
| 1842 | 1 887 500 | 15 $ | 15 $ | 15 $ | 15 $ | (en) KM#63.2 | 18% | ||||||||
| 1842 O | 2 020 000 | 35 $ | 60 $ | (en) KM#63.2 | 9% | ||||||||||
| 1843 | (en) KM#63.2 Overdate 1843/1843 | 0,5% | |||||||||||||
| 1843 | 1 370 000 | 15 $ | 16 $ | (en) KM#63.2 | 11% | ||||||||||
| 1843 O | 150 000 | (en) KM#63.2 | 1,8% | ||||||||||||
| 1844 | 72 500 | (en) KM#63.2 | 1,5% | ||||||||||||
| 1845 | (en) KM#63.2 Overdate 1845/1845 | 0,8% | |||||||||||||
| 1845 | 1 755 000 | 19 $ | 19 $ | 19 $ | (en) KM#63.2 | 13% | |||||||||
| 1845 O | 230 000 | (en) KM#63.2 | 3% | ||||||||||||
| 1846 | 31 300 | (en) KM#63.2 | 1,1% | ||||||||||||
| 1847 | 245 000 | (en) KM#63.2 | 4% | ||||||||||||
| 1848 |
|
451 500 | 20 $ | (en) KM#63.2 | 6% | ||||||||||
| 1849 |
|
839 000 | 20 $ | 26 $ | (en) KM#63.2 | 10% | |||||||||
| 1849 O | 300 000 | (en) KM#63.2 | 4% | ||||||||||||
| 1850 | 1 931 500 | 19 $ | 26 $ | (en) KM#63.2 | 14% | ||||||||||
| 1850 O | 510 000 | (en) KM#63.2 | 3% | ||||||||||||
| 1851 | 1 026 500 | 16 $ | 18 $ | (en) KM#63.2 | 8% | ||||||||||
| 1851 O | 400 000 | (en) KM#63.2 | 3% | ||||||||||||
| 1852 | 1 535 500 | 14 $ | 14 $ | (en) KM#63.2 | 9% | ||||||||||
| 1852 O | 430 000 | (en) KM#63.2 | 3% | ||||||||||||
| 1853 | 95 000 | (en) KM#63.2 No Arrows | 7% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Postel, congreen18, HonuAkamai, Tanman2001, AJL




(×6)



(×13)



(×17)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 171 Lote 3530
|
10 oct 2025 | 1848 – PCGS# 4590, 4735, 84735, 94735, Greysheet# 4039, 4180-4182 – (en) KM#63.2 | XF |
112,50 USD
(97,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 79 Lote 2253
|
21 mar 2023 | Indeterminada | XF |
51,03 USD
(44,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||