| Emisor |
Estados Unidos
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1776-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1860-1873 |
| Valor | 1 Dime = 10 Cents (0,1 USD) |
| Unidad monetaria | Dollar (1785-date) |
| Composición | Plata 900 (.100 copper) |
| Peso | 2,49 g |
| Diámetro | 17,9 mm |
| Grosor | 1,05 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Número | N# 18058 |
| Referencias | PCGS# 4631-4661, 4753-4766, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 4053-4067, 4108, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) , KM# 92 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Libertad sentada mirando a la derecha por encima del hombro, con una gorra en un palo y un escudo, el nombre del país dividido a ambos lados
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
UNITED STATES OF AMERICA
1863
Grabador: Christian Gobrecht
La denominación rodeada de una corona
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ONE DIME
Grabador: Christian Gobrecht
Reed
| United States Mint of Philadelphia, Estados Unidos (1792-presente) | |
| CC | United States Mint of Carson City, Estados Unidos (1870-1899) |
| O | United States Mint of New Orleans, Estados Unidos (1838-1909) |
| S | United States Mint of San Francisco, Estados Unidos (1854-presente) |



Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1860 | 606 000 | 9% | |||||||||||||
| 1860 | 1 000 | (en) Proof | 1,7% | ||||||||||||
| 1860 O | 40 000 | 2,0% | |||||||||||||
| 1861 | 1 883 000 | 20 $ | 21 $ | 21% | |||||||||||
| 1861 | 1 000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1861 S | 172 500 | 2% | |||||||||||||
| 1862 | 847 000 | 14% | |||||||||||||
| 1862 | 550 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 1862 S | 180 750 | 2% | |||||||||||||
| 1863 | 14 000 | 2% | |||||||||||||
| 1863 | 460 | (en) Proof | 1,7% | ||||||||||||
| 1863 S | 157 500 | 3% | |||||||||||||
| 1864 | 11 000 | 2% | |||||||||||||
| 1864 | 470 | (en) Proof | 1,7% | ||||||||||||
| 1864 S | 230 000 | 3% | |||||||||||||
| 1865 | 10 000 | 3% | |||||||||||||
| 1865 | 500 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1865 S | 175 000 | 3% | |||||||||||||
| 1866 | 8 000 | 2% | |||||||||||||
| 1866 | 725 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1866 S | 135 000 | 3% | |||||||||||||
| 1867 | 6 000 | 3% | |||||||||||||
| 1867 | 625 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1867 S | 140 000 | 3% | |||||||||||||
| 1868 | 464 000 | 25 $ | 10% | ||||||||||||
| 1868 | 600 | (en) Proof | 1,7% | ||||||||||||
| 1868 S | 260 000 | 3% | |||||||||||||
| 1869 | 256 000 | 7% | |||||||||||||
| 1869 | 600 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1869 S | 450 000 | 5% | |||||||||||||
| 1870 | 470 500 | 8% | |||||||||||||
| 1870 | 1 000 | (en) Proof | 2,0% | ||||||||||||
| 1870 S | 50 000 | 2,0% | |||||||||||||
| 1871 | 906 750 | 16% | |||||||||||||
| 1871 | 960 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1871 CC | 20 100 | 2,0% | |||||||||||||
| 1871 S | 320 000 | 3% | |||||||||||||
| 1872 | (en) Doubled Die Reverse | 0,9% | |||||||||||||
| 1872 | 2 395 500 | 14 $ | 19 $ | 28 $ | 28% | ||||||||||
| 1872 | 950 | (en) Proof | 2,0% | ||||||||||||
| 1872 CC | 35 480 | 3% | |||||||||||||
| 1872 S | 190 000 | 3% | |||||||||||||
| 1873 | 1 507 400 | (en) Closed "3" | 14% | ||||||||||||
| 1873 | 60 000 | (en) Open "3" | 7% | ||||||||||||
| 1873 | 600 | (en) Proof (closed "3") | 2,0% | ||||||||||||
| 1873 CC | 12 400 | (en) most of mintage melted down | 2,0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Nunnz, Wolves69, sort, Regehitsu, seanpcook, HonuAkamai, yddraiggoch, WD40Texas




(×31)



(×4)



(×1)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 114 Lote 2332
|
24 feb 2024 | Indeterminada | AU |
63,79 USD
(55,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 177 Lote 2541
|
6 dic 2025 | Indeterminada | XF |
197,16 USD
(170,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 169 Lote 2476
|
20 sep 2025 | Indeterminada | XF |
85,82 USD
(74,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 161 Lote 2589
|
18 jun 2025 | Indeterminada | XF |
360,69 USD
(311,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 158 Lote 2751
|
14 may 2025 | Indeterminada | XF |
80,03 USD
(69,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 136 Lote 3883
|
28 ago 2024 | Indeterminada | XF |
48,71 USD
(42,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 182 Lote 2967
|
6 feb 2026 | Indeterminada | VF |
18,56 USD
(16,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||