| Emisor |
Mende
(Macedonia) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 460 a. C. - 423 a. C. |
| Valor | Tritetartemorion (⅛) |
| Unidad monetaria | Dracma ático |
| Composición | Plata |
| Peso | 0,63 g |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo, Incusa |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 571417 |
| Referencias | AMNG III# 15 Hugo Gaebler. Die antiken Münzen Makedonia und Paionia. Berlin, Germany (2 volumes).Nancy M. Waggoner; 1987. Sylloge Nummorum Graecorum: The Collection of the American Numismatic Society / Part 7. Macedonia I (Cities, Thraco-Macedonian Tribes, Paeonian kings). American Numismatic Society, New York City, New York, United States. , SNG Ashmolean# 2309 Oxford University Press (publisher). Sylloge Nummorum Graecorum: Volume V - Ashmolean Museum. Oxford University Press, London, United Kingdom (7 volumes). Oliver D. Hoover; 2016. Handbook of Coins of Macedon and Its Neighbors / Volume 3, Part 1. Macedon, Illyria, and Epeiros: Sixth to First Centuries BC. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. |
Asno caminando hacia la derecha; borde de puntos.
Pájaro de pie a la derecha dentro de cuadrado incuso.
AMNG III/2 p. 74, 15 y pl. XVI, 1.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (460 a. C. - 423 a. C.) |
|
||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.
| Imágenes | Venta | Fecha | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nomos AG Auction 29 Lote 706
|
5 nov 2023 | VF |
227,68 USD
(180,00 CHF) (+ recargo del comprador) |
||
|
From the "Collection sans Pareille" of Ancient Greek Fractions, ex Giessener Münzhandlung 48, 2 April 1990, 190 |
|||||
| © Nomos AG | |||||