| Tipo | Billetes |
|---|---|
| Número | N# 327850 |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f | (en) Brazil | 2% | |||||||||||||
| s/f | (en) Canada | 5% | |||||||||||||
| s/f | (en) China | 11% | |||||||||||||
| s/f | (en) France | 2% | |||||||||||||
| s/f | (en) Ireland | 5% | |||||||||||||
| s/f | (en) Myanmar | 2% | |||||||||||||
| s/f | (en) Soviet Union | 57% | |||||||||||||
| s/f | (en) Spain | 2% | |||||||||||||
| s/f | (en) United Kingdom | 2% | |||||||||||||
| s/f | (en) USA | 5% | |||||||||||||
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.