| Tipo | Monedas |
|---|---|
| Número | N# 43609 |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| ? | 12 $ | 26 $ | 42 $ | 42 $ | (en) Ancient Greece | 1,4% | |||||||||
| ? | 1,70 $ | 4,30 $ | 14 $ | 48 $ | (en) Ancient Rome and Roman Provinces | 1,3% | |||||||||
| ? | (en) Brazil | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Byzantine Empire | 0,19% | |||||||||||||
| ? | (en) Canada | 0,08% | |||||||||||||
| ? | (en) China | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Colombia | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Contemporary counterfeit | 0,04% | |||||||||||||
| ? | (en) Crusader States | 0,03% | |||||||||||||
| ? | (en) Denmark | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) France | 1,6% | |||||||||||||
| ? | (en) Gaul | 0,03% | |||||||||||||
| ? | 0,61 $ | 61 $ | (en) Germany and German States | 1,3% | |||||||||||
| ? | (en) Hungary | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) India and Indian states | 0,07% | |||||||||||||
| ? | (en) Iran | 0,08% | |||||||||||||
| ? | (en) Islamic states | 0,2% | |||||||||||||
| ? | (en) Italy and Italian States | 0,11% | |||||||||||||
| ? | (en) Japan | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Korea | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Mauryan Empire | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Morocco | 0,12% | |||||||||||||
| ? | (en) Nabataean Kingdom | 0,13% | |||||||||||||
| ? | (en) Norway | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Ottoman Empire | 0,05% | |||||||||||||
| ? | (en) Peru | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Polish-Lithuania | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Post-mint damaged or altered | 0,11% | |||||||||||||
| ? | (en) Russia and Russian principalities | 0,05% | |||||||||||||
| ? | 5,80 $ | 9,70 $ | (en) Russian Empire - Michael I | 1,8% | |||||||||||
| ? | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | (en) Spain and Spanish States | 47% | ||||||||
| ? | (en) Taiwan | 4% | |||||||||||||
| ? | (en) United Kingdom | 0,19% | |||||||||||||
| ? | (en) United States | 0,09% | |||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sincona AG Auction 88 Lote 135
|
13 may 2024 | Indeterminada | UNC |
4803,39 USD
(3800,00 CHF) (+ recargo del comprador) |
||
| © Sincona AG | ||||||
|
Katz Auction 61 Lote 2475
|
7 jun 2022 | Indeterminada | UNC |
184,58 USD
(159,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Stacks Bowers May 2025 Collectors Choice (World) Online Auction Lote 74145
|
12 may 2025 | Indeterminada | XF |
250,00 USD
(+ recargo del comprador) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Nomos AG obolos 30 Lote 243
|
17 dic 2023 | Indeterminada | VF |
252,81 USD
(200,00 CHF) (+ recargo del comprador) |
||
| © Nomos AG | ||||||
|
CNG Electronic Auction 509 Lote 430
|
9 feb 2022 | Indeterminada | VF |
1400,00 USD
(+ recargo del comprador) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
The New York Sale Auction 34 Lote 383
|
6 ene 2015 | Indeterminada | VF |
950,00 USD
(+ recargo del comprador) |
||
| © The New York Sale | ||||||