| Emisor |
Ciudad de Lucerna
|
|---|---|
| Período |
Ciudad Libre (1415-1648)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1598-1613 |
| Valor | 3 Kreuzers (1⁄24) |
| Unidad monetaria | Thaler (1550-1656) |
| Composición | Plata |
| Peso | 1,9 g |
| Diámetro | 21,5 mm |
| Forma | Circular |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 48483 |
| Referencias | Wielandt Luzern# 88 Friedrich Wielandt; 1969. Münz- und Geldgeschichte des Standes Luzern. Schweizerischer Bankverein, Luzern, Switzerland. Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Escudo de Lucerna sobre escudo cuadrado. Campo izquierdo con motivos vegetales. Campo derecho liso.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ✠ MONET ❀ LVCERNEENSIS ❀ 606
Leyenda sin abreviar: Moneta Lucernensis.
Águila bicéfala nimbada con orbe imperial en cruz sobre el pecho. Valor "3" dentro del orbe. Corona sobre las cabezas.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
SIT ❀ NOM ❀ D ❀ BENEDICTVM ❀
3
Leyenda sin abreviar: Sit nomen Domini benedictum.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 88; date appears as "89" | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 88a; date appears as "89" | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91 | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91 g | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91a | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91b | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91c | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91d | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91dd | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91e | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91f | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91h | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91i | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91k | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91l | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91m | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91n | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91o | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91p | ||||||||||||||
| 1598 | (en) Wielandt# 91q | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92 | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92 g | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92a | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92b | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92c | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92d | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92e | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92f | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92h | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92i | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92k | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92l | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92m | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92n | ||||||||||||||
| 1599 | (en) Wielandt# 92o | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93 | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93a | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93b | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93c | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93d | ||||||||||||||
| 1600 | (en) Wielandt# 93e | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94 | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94 g | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94a | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94b | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94c | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94d | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94e | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94f | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94h | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94i | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94k | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Wielandt# 94l | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95 | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95 g | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95a | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95b | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95c | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95d | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95e | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95f | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Wielandt# 95h | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96 | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96a | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96b | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96c | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96d | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96e | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Wielandt# 96f | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97 | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97 g | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97a | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97b | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97c | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97d | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97e | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Wielandt# 97f | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98 | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98a | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98b | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Wielandt# 98c | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99 | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99a | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99b | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99c | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99d | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99e | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Wielandt# 99f | ||||||||||||||
| 1613 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 72 Lote 1020
|
21 dic 2022 | Indeterminada | XF |
30,18 USD
(26,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 63 Lote 2097
|
26 jul 2022 | Indeterminada | XF |
16,25 USD
(14,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lote 1019
|
21 dic 2022 | Indeterminada | VF |
17,41 USD
(15,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||