| Emisor |
Sultanate of Palembang
(Indonesia - Estados) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1710-1778 |
| Valor | 1 Pitis (0,1) |
| Unidad monetaria | Keping |
| Composición | Estaño |
| Peso | 0,8 g |
| Diámetro | 19 mm |
| Forma | Circular con un agujero redondo |
| Técnica | Fundición |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 109644 |
| Referencias | HCM# 201-204 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. , Palembang# 11Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
Inscripción árabe alrededor de un agujero circular, se lee en el sentido de las agujas del reloj.
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda: ضرب في بلد ڤلمبڠ دار السلام
Leyenda sin abreviar: Ḍuriba fi bilad Palembang darussalam
Llano
Llano
Mitchiner & Yih (2013:33-36) datan estas monedas en un periodo comprendido entre 1710-1778 d. C.. Esto corresponde al reinado de Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1718) a Muhammad Bahauddin (1776-1803) en el sultanato de Palembang. Este tipo es una de las monedas de Palembang más comunes que se pueden encontrar, pero también una de las de calidad más inconsistente, sobre todo en la legibilidad de su inscripción. Las monedas falsificadas y algunas monedas oficiales mal fabricadas pueden ser difíciles de distinguir entre sí, ya que ambas eran de circulación común.
Numerosos listados como Mitchiner & Yih (2013) y Robinson (2015) romanizan ضرب como "zarb", aunque diversos estándares de romanización árabe tienden a aproximar ض como "d".
Véase:
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1710-1778) | 1,10 $ | (en) Pal#11 | 10% | ||||||||||||
| s/f (1710-1778) | 1,20 $ | 3,50 $ | (en) Pal#11.01 | 24% | |||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.02 (18 mm) | 5% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.03 | 3% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.04 | 3% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.05 | 1,1% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.06 | 1,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.07 | 1,1% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.08 | 1,8% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.09 | 0% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.10 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | 1,20 $ | (en) Pal#11.11 | 7% | ||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.12 | 6% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.13 | 2% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.14 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.15 | 1,8% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.16 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.17 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.18 | 1,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.19 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.20 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.21 | 5% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.22 | 5% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.23 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.24 (Note ">" at top instead of "<") | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.25 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.26 | 1,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.27 | 1,1% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.28 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.29 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.29A | 0% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.30 | 3% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.31 | 1,1% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.31A | 0% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.32 | 1,1% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.33 | 0% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.34 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.35 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.36 | 1,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.37 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.38 | 0% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.39 | 0% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.40 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.41 | 0% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.42 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.43 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.44 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.45 | 1,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.46 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.47 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.48 | 0,7% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.49 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.50 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.51 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.52 | 0,4% | |||||||||||||
| s/f (1710-1778) | (en) Pal#11.53 | 0% | |||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: robertmx, yahel, infierno, doc_man, alamir, ATANAGIA, John3 16, mic-w-nl, chethan2202, pietr, amitavpaul, katermurr




(×495)



(×496)



(×103)



(×445)



(×751)



(×68)



(×172)



(×323)



(×111)



(×196)



(×145)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar