Emisor |
Austria
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Segunda República (1945-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2008-2025 |
Valor | 2 euros 2 EUR = 2,28 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de latón de níquel y anillo de cuproníquel |
Peso | 8,5 g |
Diámetro | 25,75 mm |
Grosor | 2,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 9761 |
Referencias | KM# 3143![]() ![]() |
Un retrato de la pacifista radical Bertha von Suttner, símbolo de los esfuerzos de Austria durante muchas décadas en favor de la paz, va acompañado del valor facial y los sombreados heráldicos que representan la bandera austriaca y está rodeado por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO 2012
Grabador: Josef Kaiser
Un mapa, junto al valor facial, muestra la reunión de los quince estados de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Finamente acanalado con letras en los bordes: cuatro veces la secuencia del texto "2 EURO" y tres estrellas alternadas en posición vertical e invertida.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO *** 2 EURO *** 2 EURO *** 2 EURO ***
© Cyrillius
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2008 | 2 600 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 19% | ||||||
2008 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2008 | 15 000 | 9,10 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2010 | 17 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,60 $ | 33% | ||||||
2010 | 50 000 | 5,70 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 27 700 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 3,40 $ | 39% | ||||||
2011 | 50 000 | 5,70 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2012 | 21 200 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 3,60 $ | 31% | ||||||
2013 | 10 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,50 $ | 21% | ||||||
2013 | 50 000 | 5,70 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2014 | 20 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,40 $ | 26% | ||||||
2014 | 50 000 | 5,50 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 12 300 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 20% | ||||||
2015 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2017 | 17 700 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 22% | ||||||
2017 | 50 000 | 8,00 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2019 | 15 800 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,80 $ | 14% | ||||||
2019 | 11 $ | (en) BU set | 1,0% | ||||||||||||
2020 | 12 700 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,10 $ | 11% | ||||||||
2020 | 14 $ | (en) BU set | 0,8% | ||||||||||||
2021 | 9 900 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 10% | ||||||||
2021 | 50 000 | 15 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2022 | 9 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 8% | |||||||
2022 | 50 000 | 8,00 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2023 | 38 300 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 12% | ||||||||
2023 | 50 000 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2023 | (en) variety - extra alloy reverse | 0,04% | |||||||||||||
2024 | 25 500 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,10 $ | 5% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 8,50 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,14% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: inthenite, Trip85, fernandoxisto, benjammoins, berry36, Joao Costa, moneta, greg_ya, TauTau, OULALA77, l-ajaiste-21, JorgePinto, pjrcavaco, djuric, majmune, jarka1456, Rivan Domnitz, gma, katcha, Jyri66, AFRICANO, olivo23, zokiaa, Ramons78, Oceans, liege_numismatique, hailitis, EnekoPanama, landycollector, kalti celtic odor, EuTuna, Pipo7, marmotteph, R-omain, spring, zuzu macumba, Frenchlover, Bakelis, Double T, Kolinko, Dmitry Artemov, The Sejn, Birkencoin, javiersuarez, sroussos, Ramsprohnle, kebyx, fsbuccio, Ericopter, Fablu, matthewgauci22…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar