Emisor |
Imperio austríaco
(Austria) ![]() |
---|---|
Emperador |
Fernando II (Ferdinand II) (1619-1637)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1624-1637 |
Valor | 1 Pfennig (1⁄240) |
Unidad monetaria | Thaler (1520-1754) |
Composición | Vellón |
Peso | 0,27 g |
Diámetro | 14 mm |
Forma | Circular |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 94226 |
Referencias | KM# 466![]() |
Armas de Estiria (pantera escupiendo fuego a la izquierda) en un marco oval ornamentado. Fecha dividida (izquierda, derecha y arriba), letra F debajo, todo dentro de un rombo y un círculo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
33
1 6
F
Moneda uniforme, en blanco.
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1624 | |||||||||||||||
1625 | |||||||||||||||
1626 | |||||||||||||||
1627 | |||||||||||||||
1628 | |||||||||||||||
1629 | |||||||||||||||
1630 | |||||||||||||||
1631 | |||||||||||||||
1632 | |||||||||||||||
1633 | |||||||||||||||
1634 | |||||||||||||||
1635 | |||||||||||||||
1636 | |||||||||||||||
1637 |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.