Emisor |
Jamaica
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1969-1989 |
Valor | 10 Cents (0,10 JMD) |
Unidad monetaria | Dólar (1969-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5,66 g |
Diámetro | 23,6 mm |
Grosor | 1,73 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1995 |
Número | N# 934 |
Referencias | KM# 47![]() ![]() ![]() |
Serie: 1969 series
Escudo de armas de Jamaica.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
JAMAICA
1969
OUT OF MANY ONE PEOPLE
Grabador: Christopher Ironside
Mariposa y flor en el centro.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
TEN CENTS
10
Grabador: Christopher Ironside
Reed
Franklin Mint (The Franklin Mint), Wawa, Pennsylvania, Estados Unidos (1964-2003) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1969 | 19 508 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,52 $ | 49% | ||||||
1969 | 30 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
1970 | 5 000 | (en) Franklin Mint; Matte | 0,4% | ||||||||||||
1970 | 12 000 | 1,60 $ | (en) Franklin Mint; Proof | 0,9% | |||||||||||
1972 | 6 000 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,68 $ | 21% | |||||||
1975 | 10 010 000 | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 0,58 $ | 0,85 $ | 21% | ||||||||
1977 | 8 000 000 | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 16% | ||||||||
1981 | 8 000 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 1,10 $ | 14% | ||||||
1982 | 8 000 000 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 12% | ||||||||||
1983 | 2 000 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,47 $ | 7% | |||||||||
1984 | 5 000 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,79 $ | 7% | ||||||||
1985 | 8 310 000 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,26 $ | 0,42 $ | 0,95 $ | 7% | ||||||||
1985 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
1986 | 21 677 000 | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 16% | |||||||
1987 | 29 089 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,69 $ | 19% | ||||||
1987 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1988 | 15 660 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 8% | |||||||||||
1988 | (en) Proof | 0,18% | |||||||||||||
1989 | 30 240 000 | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 18% | ||||||||
1989 | (en) Proof | 0,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: GSH, oynbcn, davemarkey, kommodore, donchev75, Jan Hilbolling, hayyah500, montana2011, coqueariza, lanotte, Carlos Cerrato, Warfvinge, Danthann, mbandi, Bakelis, RoboStephen, martinp33, ka Savoie, Le major, turbinux, RobertL, borzacsko, dica35, yvavoie, Seal444, mojitopt, Jérôme Thilly, lobocapo, Javier5, hugman_2000, TheCitrusGuy, benjammoins, Graziella, Toteu_Safian, coin_goblin, capa61, guy555gv, kinstintin, Jojo54000, bdragisic, AB Coins, lwarink, Yurek70, spapadak44, cyprusalexander, Bulgaria1999, BrownSequoia, Italiancoincollector, jarka1456, anthonyscoins8, Drab…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar