Emisor |
Imperio Parto
(Imperio Parto (247 a. C. - 224 d. C.)) ![]() |
---|---|
Rey |
Phraates V (2 a. C. - 4 d. C.)
|
Regenta |
Musa (2 a. C. - 4 d. C.)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2 a. C. - 4 d. C. |
Valor | Drachm (1) |
Unidad monetaria | Drachm (247 BC-224 AD) |
Composición | Plata |
Peso | 3,65 g |
Forma | Circular (irregular) |
Técnica | Acuñación a martillo |
Orientación | Alineación variable ↺ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 92112 |
Referencias | Sellwood# 56 David Sellwood; 1980. An Introduction to the Coinage of Parthia (2nd Edition). Spink & Son, Londres, Reino Unido. |
Busto a la izquierda con barba puntiaguda portando diadema y torque en espiral de tres bandas sin extremo visible; sin verruga; delante, estrella sobre media luna; detrás, Nike volando a la izquierda con diadema; orla circular de puntos.
Arquero sin barba, vestido con bashlyk y manto, sentado a la derecha en un trono, con un arco en la mano derecha; detrás del arquero, la letra griega Δ; debajo del arco, una inscripción griega de siete líneas.
Sistema de escritura: Griega
Kangavar, Irán | |
Nisa, actualmente Ashgabat, Turkmenistán |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Kangavar mint / K behind archer (Sellwood 56.6-13 variant) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Kangavar mint / retrograde K behind archer (Sellwood 56.6-13 variant) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint (Sellwood 56.6) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / behind archer, fire altar (Sellwood 56.13) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / behind archer, fire altar with star above (Sellwood 56.13 variant) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / Greek letter Ι (Sellwood 56.9) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / Greek letter Ο (Sellwood 56.10) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / Greek letter Τ (Sellwood 56.8) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / star (as a + mark) behind archer (Sellwood 56.7 variant) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / star behind archer (Sellwood 56.7) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Mithradatkart mint / Δ behind archer (Sellwood 56.6-13 variant) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Nisa mint / Greek letters ΝΙ (Sellwood 56.14) | ||||||||||||||
s/f (2 a. C. - 4 d. C.) | (en) Nisa mint / Greek letters ΝΙ (where Ν is retrograde) (Sellwood 56.14 variant) |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.