Emisor |
Brasil
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Federative Republic of Brazil (1967-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2002-2024 |
Valor | 1 Real 1 BRL = 0,17 USD |
Unidad monetaria | Real (1994-date) |
Composición | Bimetálica: centro de acero inoxidable y anillo de acero chapado en bronce |
Peso | 7 g |
Diámetro | 27 mm |
Grosor | 1,95 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 8896 |
Referencias | KM# 652a![]() ![]() |
Cabeza de la República mirando hacia la izquierda con motivos geométricos y leyenda a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: BRASIL
Grabador: Kátia Dias
Diseñador: Glória Aparecida Ferreira Dias e Luciano Dias Araújo e Kátia Dias
Denominación numérica y fecha rodeadas de motivos geométricos y la Cruz del Sur.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1
REAL
2007
Diseñador: Glória Aparecida Ferreira Dias e Luciano Dias Araújo e Kátia Dias
Carrizo segmentado
© nalaberong
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2002 | 54 192 000 | 0,22 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,54 $ | 2,20 $ | 17% | |||||||
2003 | 100 000 000 | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 19% | |||||||
2004 | 150 016 000 | 0,20 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 23% | |||||||
2005 | 43 776 000 | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,53 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | 0,85 $ | 13% | |||||||
2006 | 179 968 000 | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 22% | |||||||
2007 | 275 712 000 | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,78 $ | 1,10 $ | 27% | |||||||
2008 | 664 833 000 | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,51 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 38% | |||||||
2009 | 510 080 000 | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,46 $ | 0,49 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
2010 | 220 032 000 | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,64 $ | 1,40 $ | 18% | |||||||
2011 | 140 032 000 | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,64 $ | 1,70 $ | 15% | |||||||
2012 | 145 589 000 | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
2013 | 404 736 000 | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,38 $ | 0,75 $ | 1,30 $ | 22% | |||||||
2014 | 11 904 000 | 0,18 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 1,60 $ | 7% | |||||||
2016 | 25 088 000 | 0,20 $ | 0,40 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,64 $ | 1,50 $ | 7% | |||||||
2017 | 180 352 000 | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,42 $ | 0,59 $ | 10% | |||||||
2018 | 151 552 000 | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,49 $ | 9% | |||||||
2018 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,11% | |||||||||||||
2019 | 232 664 000 | 0,18 $ | 0,28 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 8% | |||||||
2019 | 3 000 | 2,90 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
2020 | 161 280 000 | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,61 $ | 6% | |||||||
2020 | 5 000 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 41 728 000 | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,64 $ | 4% | |||||||||
2021 | 5 000 | 12 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
2022 | 155 200 000 | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,83 $ | 4% | |||||||||
2023 | 144 256 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,42 $ | 3% | ||||||||||
2024 | 137 216 000 | 1,10 $ | 1,1% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: ananthk, MARCO SANTOS, stanza, MegasSlo, Actualbike91078, Olivetti, eulodent, azhardanish, lobocapo, Leoldir, jarka1456, jdgarcia, Ignasi, JorgePinto, pelipou, RileyHajek, COINMAN1, leprédateur, roddy78, lamule, mrddmr, Piwi, djuric, gdhein, felipeabatti, PHIV37, ludcor, Dogor0227, Julka, pauloss, numis27, klaidonis, Nefer, Eureka, sca1975, Pipo7, Elorriaga, rmj, katermurr, letocapo, HRNumis, albinh, neotilva, Warfvinge, jrubins56, nadal96, Facundo, Cool30, G.IG., MRAM, skypy…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar