Emisor |
Reino Unido
(territorios de Ultramar y dependencias de la Corona Reino Unido) ![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1992-1997 |
Valor | 10 Pence 0,10 GBP = 0,13 USD |
Unidad monetaria | Pound sterling (decimalized, 1971-date) |
Composición | Cuproníquel (75% Cu, 25% Ni) |
Peso | 6,5 g |
Diámetro | 24,5 mm |
Grosor | 1,85 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 879 |
Referencias | KM# 938b![]() ![]() |
Tercer retrato coronado de la reina Isabel II a la derecha, con la diadema de Estado de Jorge IV, leyenda alrededor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II D·G·REG·F·D·1992
RDM
Leyenda sin abreviar: Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Grabador: Raphael David Maklouf
Parte del escudo de Inglaterra, un león pasante en guardia coronado real, leyenda arriba, denominación abajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
TEN PENCE
10
Grabador: Christopher Ironside
Reed
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1992 | 78 421 | 2,60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
1992 | 62 326 | 3,30 $ | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
1992 | 1 413 455 170 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,47 $ | 2,20 $ | (en) Type 1A, flat edge | 73% | |||||
1992 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | (en) Type 1A, wire edge | 19% | |||||||
1992 | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | (en) Type 1B, flat edge | 4% | |||||||||
1992 | 0,54 $ | (en) Type 2A; flat edge | 2,0% | ||||||||||||
1992 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,50 $ | (en) Type 2B, flat edge | 7% | |||||||||
1993 | 56 945 | 3,40 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
1993 | 66 080 | 3,40 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1994 | 177 971 | 1,30 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
1994 | 66 720 | 3,30 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1995 | 43 259 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,75 $ | 1,30 $ | 14% | ||||||
1995 | 105 647 | 2,60 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1995 | 60 639 | 3,40 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
1996 | 118 738 000 | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,39 $ | 0,46 $ | 1,70 $ | 24% | ||||||
1996 | 86 501 | 1,30 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1996 | 67 581 | 1,30 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1997 | 99 196 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,28 $ | 0,51 $ | 1,40 $ | 21% | ||||||
1997 | 109 557 | 1,70 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1997 | 80 748 | 2,30 $ | (en) Proof | 1,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Mango Man, crapo1, Domus02, ludcor, alcest, cobrapel, paveltul, gyoschak, Guido, coqueariza, Kabeer, Purnac, eulodent, Julka, BURSTYNNUS, Potator II, Dutchgalego, kha, RoMa, agymerrc, chtipat, alonlandau, stanza, a.kszwbrt, Inodra, ROLA, Spatri, Shaji Mathew, El lobo boliviano, mikh3, LeModi, nickdage, francoisdes, robertmx, Willem Jan Braakman, Rivan Domnitz, Mäf, ferciri, Acanella, bobolebo, zk36, Alencar Batista da Silva, Rasmus20, MS2007, Hugo Bosss, orphenshadow, zoelles, rejero, letocapo, apples62, Adzi…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar