Emisor |
República Federal Alemania
![]() |
---|---|
Período |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1950-2001 |
Valor | 1 Pfennig (0,01 DEM) |
Unidad monetaria | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composición | Hierro recubierto de cobre (90% Iron, 10% Copper) |
Peso | 2 g |
Diámetro | 16,5 mm |
Grosor | 1,38 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación variable ↺ |
Desmonetizada | 31 diciembre 2001 |
Número | N# 854 |
Referencias |
KM# 105, ![]() Y otros 5 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 103 ![]() Y otros 2 volúmenes. |
Una plántula de roble sobre la fecha, leyenda circular alrededor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
·1950·
Grabador: Adolf Jäger
La marca de ceca entre dos espigas de centeno sobre la denominación en dos líneas.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
F
1
PFENNIG
Liso con revestimiento de cobre parcialmente estirado sobre un núcleo de acero.
© Cyrillius
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
1950DG
1950J
1966D
1967D
1968D
1969D
1970D
1970J
1971J
1973F
1973J
1976F
1977F
1977J
1980F&G
Diferentes diseños (anverso):
Tipo 1: 1950 DFGJ
Tipo 2: 1950 DG, 1966-1970 (ligero cambio en hojas y tallos)
Tipo 3: 1971-1980 (letras más finas y ligero cambio en los tallos de las hojas)
Tipo 4: 1980-1990 (fecha más fina)
1990 F a 1996: nuevo diseño de los tallos de las hojas cada año
Principalmente dos diseños diferentes (reverso):
Tipo 1: 1950-1973 (granos de centeno cortos y gruesos)
Tipo 2: 1971-1996 (granos de centeno largos y finos)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1950 D | 772.592.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,27 | $ 0,33 | $ 1,90 | 31% | (en) Two stalk variants; see comments | |||
1950 F | 898.277.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,94 | $ 1,30 | 31% | ||||
1950 F | 620 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1950 G | 515.673.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,44 | $ 1,20 | 23% | (en) Two stalk variants; see comments | |||
1950 G | 1.800 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1950 J | 784.424.000 | 0,3% | (en) Large, tall "J"; see comments | ||||||||||
1950 J | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,54 | $ 1,80 | 25% | (en) Large, bold "J"; see comments | ||||
1950 J | 300 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1966 D | 65.063.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,11 | 8% | (en) Two variants; see comments | |||||
1966 F | 75.031.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 1,10 | 8% | ||||||
1966 F | 100 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1966 G | 48.261.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | 6% | |||||||||
1966 G | 3.070 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1966 J | 66.842.000 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | 7% | |||||||
1966 J | 1.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1967 D | 39.082.000 | $ 0,03 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,25 | $ 0,25 | 4% | (en) Two variants; see comments | ||||
1967 F | 45.003.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | 3% | |||||||||
1967 F | 1.500 | 0,08% | Proof | ||||||||||
1967 G | 20.787.000 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 3,10 | 3% | ||||||||
1967 G | 4.500 | 0,08% | Proof | ||||||||||
1967 J | 42.583.000 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,22 | 5% | ||||||||
1967 J | 1.500 | 0,05% | Proof | ||||||||||
1968 D | 32.796.999 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 1,20 | 5% | (en) Two variants; see comments | |||
1968 F | 26.338.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | 6% | ||||||
1968 F | 3.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1968 G | 20.382.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | 3% | |||||||
1968 G | 6.023 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1968 J | 23.414.000 | $ 0,09 | $ 0,21 | 3% | |||||||||
1968 J | 2.000 | 0,07% | Proof | ||||||||||
1969 D | 78.177.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,15 | 8% | (en) Two variants; see comments | ||||
1969 F | 90.172.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,22 | $ 0,48 | 8% | ||||
1969 F | 5.100 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1969 G | 61.836.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,15 | 7% | ||||||
1969 G | 8.700 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1969 J | 80.221.000 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,14 | $ 0,14 | 6% | |||||||
1969 J | 5.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1970 D | 91.151.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,22 | 7% | (en) Two variants; see comments | ||||
1970 F | 105.236.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,22 | 9% | |||||
1970 F | 5.240 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1970 G | 82.421.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | 7% | ||||||
1970 G | 10.200 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1970 J | 93.455.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,26 | $ 0,26 | 6% | (en) Large J | ||||
1970 J | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,40 | 2% | (en) Small J | ||||||
1970 J | 5.000 | 0,05% | Proof | ||||||||||
1971 D | 116.612.000 | $ 0,04 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,25 | 9% | (en) Two variants; see comments | |||||
1971 D | 8.000 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1971 F | 157.393.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | 10% | ||||||
1971 F | 8.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1971 G | 77.674.000 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,20 | 7% | |||||||
1971 G | 10.200 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1971 J | 120.218.000 | 0,3% | (en) Large "J"; see comments | ||||||||||
1971 J | $ 0,03 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,15 | 8% | (en) Small "J"; see comments | ||||||
1971 J | 8.000 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1972 D | 90.696.000 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,12 | 8% | |||||
1972 D | 8.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1972 F | 105.006.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | 10% | ||||||
1972 F | 8.100 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1972 G | 60.660.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | 6% | |||||
1972 G | 10.000 | 0,08% | Proof | ||||||||||
1972 J | 93.492.000 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | 7% | ||||||
1972 J | 8.000 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1973 D | 38.976.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,18 | 4% | ||||||||
1973 D | 9.000 | 0,06% | Proof | ||||||||||
1973 F | 45.006.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,25 | 6% | (en) Two variants; see comments | |||||||
1973 F | 9.100 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1973 G | 25.811.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,29 | 3% | ||||||||
1973 G | 9.000 | 0,05% | Proof | ||||||||||
1973 J | 40.057.000 | 0,12% | (en) Large "J"; see comments | ||||||||||
1973 J | $ 0,11 | $ 0,11 | 4% | (en) Small "J"; see comments | |||||||||
1973 J | 9.000 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1974 D | 90.951.000 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,22 | $ 0,29 | 8% | ||||
1974 D | 35.000 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1974 F | 105.091.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | 9% | ||||||
1974 F | 35.100 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1974 G | 60.548.000 | $ 0,03 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,19 | 6% | ||||||
1974 G | 35.100 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1974 J | 93.527.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | 7% | ||||||||
1974 J | 35.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1975 D | 91.053.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,25 | 8% | |||||
1975 D | 43.120 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1975 F | 105.007.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,16 | 8% | ||||||
1975 F | 43.100 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1975 G | 60.704.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | 6% | ||||||||
1975 G | 43.100 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1975 J | 93.495.000 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,17 | 7% | ||||||
1975 J | 43.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1976 D | 130.227.000 | $ 0,03 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,17 | $ 0,17 | 9% | |||||
1976 D | 43.120 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1976 F | 150.037.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,22 | 10% | (en) Two variants; see comments | ||||
1976 F | 43.100 | 0,20% | Proof | ||||||||||
1976 G | 86.586.000 | $ 0,03 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | 7% | ||||||
1976 G | 43.100 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1976 J | 133.500.000 | $ 0,03 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | 8% | ||||||
1976 J | 43.100 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1977 D | 143.000.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,23 | 10% | |||||
1977 D | 50.620 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1977 F | 165.000.000 | $ 0,03 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,27 | 11% | (en) Two variants; see comments | |||
1977 F | 50.600 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1977 G | 95.201.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,14 | 8% | ||||||
1977 G | 50.600 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1977 J | 146.788.000 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | 9% | (en) Large "J"; see comments | |||||
1977 J | 0,03% | (en) Small "J"; see comments | |||||||||||
1977 J | 50.620 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1978 D | 156.000.000 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,12 | 10% | |||||
1978 D | 54.120 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1978 F | 180.000.000 | $ 0,03 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,14 | 11% | |||||
1978 F | 54.120 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1978 G | 103.800.000 | $ 0,04 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | 8% | ||||||
1978 G | 54.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1978 J | 160.200.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | 9% | ||||||
1978 J | 54.000 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1979 D | 156.000.000 | $ 0,04 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,19 | $ 0,22 | $ 0,22 | 10% | ||||
1979 D | 89.120 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1979 F | 180.000.000 | $ 0,03 | $ 0,04 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,21 | 10% | ||||
1979 F | 89.120 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1979 G | 103.800.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,22 | 8% | |||||
1979 G | 89.120 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1979 J | 160.200.000 | $ 0,03 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,19 | 9% | ||||
1979 J | 89.120 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1980 D | 200.080.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | 10% | ||||
1980 D | 110.370 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1980 F | 200.620.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,22 | 10% | (en) Bold or fine date; see comments | ||||
1980 F | 110.370 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1980 G | 71.940.000 | $ 0,07 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,15 | 8% | (en) Bold or fine date; see comments | |||||
1980 G | 110.370 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1980 J | 143.110.000 | $ 0,03 | $ 0,04 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | 9% | |||||
1980 J | 110.370 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1981 D | 169.550.000 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,13 | 10% | ||||||
1981 D | 91.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1981 F | 274.010.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,14 | 11% | ||||
1981 F | 91.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1981 G | 178.010.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,22 | 8% | |||||
1981 G | 91.120 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1981 J | 189.090.000 | $ 0,03 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | 9% | ||||||
1981 J | 91.120 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1982 D | 130.090.000 | $ 0,04 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,22 | $ 0,22 | 10% | ||||
1982 D | 78.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1982 F | 108.390.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,12 | 10% | |||||
1982 F | 78.120 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1982 G | 77.740.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,21 | 8% | |||||
1982 G | 78.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1982 J | 124.720.000 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,15 | 9% | ||||||
1982 J | 78.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1983 D | 46.800.000 | $ 0,03 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,25 | 10% | |||||
1983 D | 75.120 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1983 F | 54.000.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,22 | 10% | |||||
1983 F | 75.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1983 G | 31.140.000 | $ 0,03 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,32 | 8% | |||||
1983 G | 75.120 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1983 J | 48.060.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | 8% | ||||||
1983 J | 75.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1984 D | 58.500.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 1,00 | 10% | |||||
1984 D | 63.870 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1984 F | 67.500.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,22 | 11% | |||||
1984 F | 63.935 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1984 G | 38.900.000 | $ 0,03 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,49 | 8% | |||||
1984 G | 63.870 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1984 J | 60.100.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,16 | $ 0,24 | 8% | ||||
1984 J | 63.870 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1985 D | 19.500.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,13 | 9% | |||||
1985 D | 56.392 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1985 F | 22.500.000 | $ 0,03 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | 10% | |||||
1985 F | 54.067 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1985 G | 13.000.000 | $ 0,03 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | 7% | |||||
1985 G | 54.731 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1985 J | 20.000.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,16 | 8% | ||||||
1985 J | 53.887 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1986 D | 39.000.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | 8% | ||||
1986 D | 44.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1986 F | 45.000.000 | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | 9% | ||||||
1986 F | 44.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1986 G | 25.900.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,24 | 6% | ||||||
1986 G | 44.120 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1986 J | 40.100.000 | $ 0,04 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,15 | 7% | ||||||
1986 J | 44.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1987 D | 6.500.000 | $ 0,03 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,20 | $ 3,40 | 8% | ||||
1987 D | 45.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1987 F | 7.500.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | 8% | |||||
1987 F | 45.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1987 G | 4.330.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | 6% | ||||||
1987 G | 45.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1987 J | 6.680.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | 6% | ||||||
1987 J | 45.120 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1988 D | 52.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | 7% | ||||||||
1988 D | 45.120 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1988 F | 60.000.000 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | 8% | ||||||
1988 F | 45.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1988 G | 34.600.000 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | 6% | ||||||
1988 G | 45.120 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1988 J | 53.400.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,24 | 6% | |||||
1988 J | 45.120 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1989 D | 104.000.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | 7% | ||||||
1989 D | 45.120 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1989 F | 120.000.000 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,22 | 8% | |||||
1989 F | 45.120 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1989 G | 69.200.000 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | 6% | ||||||
1989 G | 45.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1989 J | 106.800.000 | $ 0,03 | $ 0,07 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,25 | 6% | ||||
1989 J | 45.120 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1990 D | 169.000.000 | $ 0,03 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,11 | 9% | ||||||
1990 D | 45.120 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1990 F | 195.000.000 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | 10% | ||||||
1990 F | 45.120 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1990 G | 112.450.000 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | 7% | ||||||
1990 G | 45.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1990 J | 173.550.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,22 | 8% | |||||
1990 J | 45.120 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1991 A | 260.000.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,22 | 10% | ||||
1991 A | 45.120 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1991 D | 273.000.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,22 | $ 0,49 | 11% | ||||
1991 D | 45.120 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1991 F | 312.000.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | 12% | ||||
1991 F | 45.120 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1991 G | 182.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,28 | 9% | ||||
1991 G | 45.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1991 J | 273.000.000 | $ 0,03 | $ 0,05 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,25 | 9% | ||||
1991 J | 45.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1992 A | 40.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | 3% | ||||||||
1992 A | 45.120 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1992 D | 42.000.000 | $ 0,06 | $ 0,16 | 4% | |||||||||
1992 D | 45.120 | 0,08% | Proof | ||||||||||
1992 F | 48.000.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,11 | 4% | ||||||||
1992 F | 45.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1992 G | 28.000.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | 3% | |||||||||
1992 G | 45.120 | 0,07% | Proof | ||||||||||
1992 J | 42.000.000 | $ 0,05 | $ 0,11 | 3% | |||||||||
1992 J | 45.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1993 A | 40.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | 3% | |||||||||
1993 A | 45.120 | 0,07% | Proof | ||||||||||
1993 D | 42.000.000 | $ 0,11 | $ 0,27 | 4% | |||||||||
1993 D | 45.120 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1993 F | 48.000.000 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | 4% | ||||||||
1993 F | 45.120 | 0,08% | Proof | ||||||||||
1993 G | 28.000.000 | $ 0,15 | $ 0,16 | 3% | |||||||||
1993 G | 45.120 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1993 J | 42.000.000 | $ 0,11 | $ 0,16 | 3% | |||||||||
1993 J | 45.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1994 A | 100.000.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,25 | 5% | ||||||
1994 A | 45.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1994 D | 105.000.000 | $ 0,03 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,11 | 6% | ||||||
1994 D | 45.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1994 F | 120.000.000 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | 6% | |||||||
1994 F | 45.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1994 G | 70.000.000 | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,16 | 5% | ||||||
1994 G | 45.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1994 J | 105.000.000 | $ 0,03 | $ 0,11 | $ 0,11 | 5% | ||||||||
1994 J | 45.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1995 A | 100.000.000 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,22 | $ 0,36 | 5% | |||||
1995 A | 45.120 | 0,16% | Proof | ||||||||||
1995 D | 105.000.000 | $ 0,07 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,11 | 5% | |||||||
1995 D | 45.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1995 F | 120.000.000 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | 6% | |||||||
1995 F | 45.120 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1995 G | 70.000.000 | $ 0,03 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,24 | $ 0,72 | 5% | ||||
1995 G | 45.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1995 J | 105.000.000 | $ 0,04 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,18 | 5% | ||||||
1995 J | 45.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1996 A | 80.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,27 | 4% | |||||||
1996 A | 45.120 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1996 D | 84.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | 4% | |||||||||
1996 D | 45.120 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1996 F | 96.000.000 | $ 0,10 | $ 0,16 | 5% | |||||||||
1996 F | 45.120 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1996 G | 56.000.000 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,49 | $ 0,54 | 3% | |||||||
1996 G | 45.120 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1996 J | 84.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,54 | 4% | |||||||
1996 J | 45.120 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1997 A | 70.000 | 0,19% | (en) in sets only | ||||||||||
1997 A | 70.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1997 D | 70.000 | 0,2% | (en) in sets only | ||||||||||
1997 D | 70.000 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1997 F | 70.000 | 0,2% | (en) in sets only | ||||||||||
1997 F | 70.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1997 G | 70.000 | 0,19% | (en) in sets only | ||||||||||
1997 G | 70.000 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1997 J | 70.000 | 0,2% | (en) in sets only | ||||||||||
