Emisor |
Alemania (1871-1948)
![]() |
---|---|
Emperador |
Wilhelm II (1888-1918)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1890-1916 |
Valor | 1 Pfennig (0,01) |
Unidad monetaria | Mark (1873-1923) |
Composición | Cobre |
Peso | 2 g |
Diámetro | 17,5 mm |
Grosor | 1,15 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 marzo 1942 |
Número | N# 853 |
Referencias |
KM# 10, ![]() Y otros 5 volúmenes.
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (37th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 10,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön DM# 10,
Gerhard Schön; 2019. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Neum# 35
Erich Neumann; 1997. Die Münzen der westpreußischen und baltischen Städte unter polnischer bzw. schwedischer Oberhoheit. Self-published, Cologne, Germany.
|
Escudo de armas (águila imperial de tipo 2; con escudo pequeño).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: E E
Grabador: Otto schultz
El valor en el centro
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
DEUTSCHES REICH 1915
1
• PFENNIG •
Liso
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
E | Muldenhütten, Alemania (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1890 A | 17.294.770 | $ 1,10 | $ 1,30 | 7% | |||||||||
1890 D | 7.030.090 | $ 1,10 | $ 1,60 | $ 2,00 | 2% | ||||||||
1890 E | 3.730.430 | $ 1,10 | 1,6% | ||||||||||
1890 F | 4.189.490 | $ 2,70 | 2% | ||||||||||
1890 G | 3.050.478 | $ 2,40 | 1,7% | ||||||||||
1890 J | 2.246.956 | 1,3% | |||||||||||
1891 A | 12.040.369 | $ 2,10 | 5% | ||||||||||
1891 D | 875.937 | 0,4% | |||||||||||
1891 E | 528.000 | 0,5% | |||||||||||
1891 F | 1.263.236 | 0,9% | |||||||||||
1891 G | 360.000 | 0,5% | |||||||||||
1891 J | 1.836.912 | $ 27 | 0,6% | ||||||||||
1892 A | 22.340.676 | $ 0,76 | $ 0,85 | 7% | |||||||||
1892 D | 6.139.028 | $ 4,90 | 2% | ||||||||||
1892 E | 3.195.140 | 1,3% | |||||||||||
1892 F | 5.013.468 | $ 6,50 | $ 20 | 2% | |||||||||
1892 G | 2.688.766 | 1,3% | |||||||||||
1892 J | 3.980.488 | 1,9% | |||||||||||
1893 A | 18.966.356 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 9,60 | 6% | ||||||||
1893 D | 7.026.655 | $ 1,10 | $ 1,60 | 3% | |||||||||
1893 E | 1.218.000 | 0,6% | |||||||||||
1893 F | 1.460.000 | $ 1,20 | 1,1% | ||||||||||
1893 G | 700.000 | 0,4% | |||||||||||
1893 J | 1.824.581 | 1,1% | |||||||||||
1894 A | 17.592.323 | $ 0,64 | $ 0,75 | $ 0,75 | $ 9,70 | 7% | |||||||
1894 D | 5.530.000 | $ 2,50 | 2% | ||||||||||
1894 E | 5.040.090 | $ 0,67 | $ 0,72 | $ 0,74 | 2% | ||||||||
1894 F | 4.206.292 | $ 2,10 | 2% | ||||||||||
1894 G | 2.351.253 | 1,3% | |||||||||||
1894 J | 2.619.063 | 1,1% | |||||||||||
1895 A | 20.151.614 | $ 0,85 | $ 0,91 | 6% | |||||||||
1895 D | 1.495.745 | 0,6% | |||||||||||
1895 E | 1.190.800 | 0,7% | |||||||||||
1895 F | 4.365.700 | $ 0,32 | 1,7% | ||||||||||
1895 G | 3.051.188 | 1,4% | |||||||||||
1895 J | 3.838.659 | $ 1,10 | 1,7% | ||||||||||
1896 A | 27.094.171 | $ 0,79 | $ 1,00 | $ 2,90 | 9% | ||||||||
1896 D | 7.025.109 | $ 1,10 | 3% | ||||||||||
1896 E | 3.725.510 | $ 1,60 | 1,7% | ||||||||||
1896 F | 3.450.000 | $ 0,99 | 3% | ||||||||||
1896 G | 3.028.203 | $ 0,83 | 1,7% | ||||||||||
1897 A | 8.533.566 | $ 0,36 | $ 1,10 | 4% | |||||||||
1897 D | 2.600.000 | $ 2,10 | 1,4% | ||||||||||
1897 E | 1.294.000 | 0,7% | |||||||||||
1897 F | 2.389.535 | 0,8% | |||||||||||
1897 G | 1.122.369 | 0,8% | |||||||||||
1897 J | 4.940.590 | $ 1,10 | $ 1,10 | 3% | |||||||||
1898 A | 18.563.602 | $ 0,83 | $ 0,83 | $ 1,00 | 7% | ||||||||
1898 D | 4.430.000 | $ 0,53 | 2% | ||||||||||
1898 E | 2.431.630 | $ 0,45 | 1,5% | ||||||||||
1898 F | 4.193.235 | $ 1,50 | 2% | ||||||||||
1898 G | 1.950.781 | $ 0,53 | 1,3% | ||||||||||
1898 J | 3.231.484 | $ 0,33 | 1,4% | ||||||||||
1899 A | 22.009.249 | $ 0,53 | $ 1,30 | $ 1,30 | 9% | ||||||||
1899 D | 4.590.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | 2% | |||||||||
1899 E | 3.725.250 | 2% | |||||||||||
1899 F | 4.300.000 | $ 1,20 | 2% | ||||||||||
1899 G | 2.550.427 | $ 3,70 | 1,3% | ||||||||||
1899 J | 2.416.453 | 1,7% | |||||||||||
1900 A | 51.804.462 | $ 0,64 | $ 0,96 | $ 3,30 | 15% | ||||||||
1900 D | 14.634.990 | $ 0,17 | $ 0,87 | $ 1,40 | 6% | ||||||||
1900 E | 7.886.840 | $ 1,10 | 3% | ||||||||||
1900 F | 10.311.740 | $ 0,51 | $ 0,51 | $ 11 | 5% | ||||||||
1900 G | 6.137.671 | $ 1,80 | 3% | ||||||||||
1900 J | 9.916.947 | $ 1,10 | $ 1,10 | 5% | |||||||||
1901 A | 21.045.388 | $ 0,95 | $ 1,80 | 8% | |||||||||
1901 D | 5.337.137 | $ 0,23 | $ 1,90 | 3% | |||||||||
1901 E | 1.397.000 | 0,9% | |||||||||||
1901 F | 2.924.535 | $ 3,50 | 1,3% | ||||||||||
1901 G | 1.977.382 | $ 2,20 | $ 9,60 | 1,4% | |||||||||
1901 J | 2.011.118 | 0,9% | |||||||||||
1902 A | 7.474.402 | $ 1,10 | $ 3,50 | 5% | |||||||||
1902 D | 2.811.279 | 1,6% | |||||||||||
1902 E | 1.183.200 | 0,9% | |||||||||||
1902 F | 1.250.000 | 0,9% | |||||||||||
1902 G | 880.500 | 1,0% | |||||||||||
1902 J | 150 | 0,18% | |||||||||||
1903 A | 12.690.238 | $ 0,94 | $ 3,70 | 7% | |||||||||
1903 D | 3.140.211 | $ 1,60 | 1,6% | ||||||||||
1903 E | 1.955.945 | 1,4% | |||||||||||
1903 F | 2.945.242 | 2% | |||||||||||
1903 G | 1.376.920 | 0,8% | |||||||||||
1903 J | 2.832.053 | $ 1,40 | 1,8% | ||||||||||
1904 A | 28.625.147 | $ 0,55 | $ 0,55 | $ 1,10 | $ 1,20 | 11% | |||||||
1904 D | 4.118.413 | $ 0,17 | $ 1,70 | 3% | |||||||||
1904 E | 2.778.132 | $ 0,87 | 1,8% | ||||||||||
1904 F | 4.520.166 | $ 0,85 | $ 1,60 | 3% | |||||||||
1904 G | 3.231.739 | $ 0,70 | $ 0,70 | 2% | |||||||||
1904 J | 4.467.074 | $ 0,86 | 3% | ||||||||||
1905 A | 19.630.539 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,85 | $ 1,10 | 9% | ||||||
1905 D | 6.083.962 | $ 0,79 | 3% | ||||||||||
1905 E | 3.564.343 | $ 1,70 | 2% | ||||||||||
1905 E | 0,20% | (en) Cross under denomination | |||||||||||
1905 F | 4.153.380 | $ 1,00 | 4% | ||||||||||
1905 G | 3.051.498 | $ 1,20 | 2,0% | ||||||||||
1905 J | 4.085.379 | $ 2,10 | 3% | ||||||||||
1906 A | 46.921.015 | $ 0,23 | $ 0,32 | $ 0,85 | $ 1,10 | 18% | |||||||
1906 D | 5.633.073 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | 4% | ||||||||
1906 E | 7.277.952 | $ 0,85 | 4% | ||||||||||
1906 F | 7.173.080 | $ 0,23 | $ 0,59 | 4% | |||||||||
1906 G | 5.193.902 | $ 0,27 | $ 0,79 | $ 1,70 | 3% | ||||||||
1906 J | 3.622.000 | $ 0,72 | 3% | ||||||||||
1907 A | 33.710.718 | $ 0,18 | $ 0,32 | $ 0,79 | $ 1,30 | $ 1,30 | $ 2,70 | 11% | |||||
1907 D | 14.690.725 | $ 0,62 | $ 0,62 | 7% | |||||||||
1907 E | 3.718.951 | $ 1,20 | 3% | ||||||||||
1907 F | 7.025.773 | $ 0,36 | $ 0,53 | 4% | |||||||||
1907 G | 3.051.784 | $ 1,00 | 2% | ||||||||||
1907 J | 6.721.573 | $ 1,10 | 4% | ||||||||||
1908 A | 21.921.907 | $ 0,21 | $ 0,75 | $ 0,85 | $ 2,20 | $ 11 | 12% | ||||||
1908 D | 10.628.945 | $ 0,53 | $ 1,60 | 6% | |||||||||
1908 E | 3.400.000 | $ 1,30 | $ 2,50 | 2% | |||||||||
1908 F | 6.111.804 | $ 0,76 | $ 0,76 | $ 0,98 | 4% | ||||||||
1908 G | 3.662.659 | $ 0,37 | 3% | ||||||||||
1908 J | 5.580.696 | $ 1,50 | 3% | ||||||||||
1909 A | 21.430.443 | $ 0,44 | $ 0,53 | $ 2,90 | 9% | ||||||||
1909 D | 2.813.655 | $ 0,47 | 2% | ||||||||||
1909 E | 2.562.138 | 1,8% | |||||||||||
1909 F | 2.425.423 | $ 2,50 | 1,7% | ||||||||||
1909 G | 1.220.387 | $ 4,30 | 0,9% | ||||||||||
1909 J | 1.633.502 | 1,3% | |||||||||||
1910 A | 10.760.908 | $ 0,32 | $ 0,37 | $ 0,97 | 7% | ||||||||
1910 D | 4.220.739 | $ 0,60 | $ 0,98 | 3% | |||||||||
1910 E | 1.600.000 | 1,2% | |||||||||||
1910 F | 3.008.823 | $ 1,10 | 2% | ||||||||||
1910 G | 1.830.871 | $ 0,85 | 1,6% | ||||||||||
1910 J | 2.450.109 | $ 2,60 | 1,9% | ||||||||||
1911 A | 38.172.073 | $ 0,38 | $ 0,53 | $ 0,64 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 9,10 | 16% | |||||
1911 D | 8.656.572 | $ 0,21 | $ 0,86 | $ 1,50 | 5% | ||||||||
1911 E | 5.235.910 | $ 0,64 | 3% | ||||||||||
1911 F | 5.780.000 | $ 0,91 | $ 2,30 | 4% | |||||||||
1911 G | 2.075.125 | $ 1,20 | 2% | ||||||||||
1911 J | 5.594.000 | $ 0,80 | $ 0,90 | 4% | |||||||||
1912 A | 42.693.365 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,53 | $ 1,10 | 17% | ||||||
1912 D | 10.173.195 | $ 0,68 | $ 0,85 | $ 1,10 | 6% | ||||||||
1912 E | 5.688.877 | $ 0,53 | 4% | ||||||||||
1912 F | 7.441.234 | $ 0,21 | $ 0,69 | $ 1,70 | 6% | ||||||||
1912 G | 5.525.938 | $ 0,53 | 5% | ||||||||||
1912 J | 5.614.816 | $ 0,74 | $ 2,90 | 4% | |||||||||
1913 A | 32.671.177 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,53 | $ 1,10 | $ 4,70 | 16% | ||||||
1913 D | 8.160.847 | $ 0,23 | $ 1,10 | $ 1,60 | 5% | ||||||||
1913 E | 2.257.817 | $ 1,10 | 2% | ||||||||||
1913 F | 6.620.440 | $ 0,63 | $ 0,91 | $ 1,70 | 5% | ||||||||
1913 G | 3.209.037 | $ 0,64 | 3% | ||||||||||
1913 J | 1.445.997 | $ 0,61 | 1,4% | ||||||||||
1914 A | 9.976.052 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,40 | 7% | ||||||||
1914 D | 1.842.287 | 1,8% | |||||||||||
1914 E | 2.925.501 | $ 2,00 | 3% | ||||||||||
1914 F | 3.315.792 | $ 0,86 | 2% | ||||||||||
1914 G | 2.100.173 | $ 0,37 | 1,6% | ||||||||||
1914 J | 4.368.103 | $ 1,60 | 3% | ||||||||||
1915 A | 14.737.539 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 1,20 | 8% | ||||||||
1915 D | 1.771.000 | $ 1,30 | 1,6% | ||||||||||
1915 E | 2.779.130 | $ 0,94 | 2% | ||||||||||
1915 F | 1.411.359 | 1,5% | |||||||||||
1915 G | 2.040.612 | 2,0% | |||||||||||
1915 J | 2.981.392 | $ 0,93 | 2% | ||||||||||
1916 A | 5.959.900 | $ 0,21 | $ 0,69 | $ 2,20 | 4% | ||||||||
1916 D | 5.401.110 | $ 0,32 | $ 0,54 | $ 32 | 4% | ||||||||
1916 E | 817.790 | 0,7% | |||||||||||
1916 F | 1.103.533 | 1,1% | |||||||||||
1916 G | 671.201 | 0,7% | |||||||||||
1916 J | 898.321 | 1,0% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Sneev, tiekhere, Buschigel, SuperDirtMan, Joe-breuille, Joan Blai, tobbelkp, jd58, ryerye, doc_man, goxa2021, Kreutzer67, Kampfzug, kommodore, asimov37, Germancoincollector, hobbycoins, BPhoenix23, lungta, Almach9, jald1960, Willem Jan Braakman, Limbru, PatGav, Warfvinge, DNO 14, Carlos Cerrato, cyprusalexander, francoisdes, Dazhbog II, argonaute, onecent, alamir, CoinMatt, annumi, ALM, CentVingt, dgö15, marinko055, joaofabiobortolanza, GB_numismate, Nefer, hl1953, nicolo.magnani, i_getsov, borzacsko, Pcoetzee5, tonidefrancia, vincentc68, janez kralj, Olivierditole…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions A Special Selection of World Coins Monthly Internet Auction 271912 Lote 36306 ![]() |
24 mar 2019 | 1916 D | UNC |
El lote incluye varios artículos. |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions A Special Selection of World Coins Monthly Internet Auction 271912 Lote 36305 ![]() |
24 mar 2019 | 1916 D |
UNC (PCGS MS65 Red) |
USD 29,00
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions A Special Selection of World Coins Monthly Internet Auction 271912 Lote 36304 ![]() |
24 mar 2019 | 1916 D |
UNC (PCGS MS66 Red) |
USD 37,00
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 82 Lote 607 ![]() |
13 may 2023 | Indeterminada | UNC |
USD 12,79
(EUR 12,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 82 Lote 606 ![]() |
13 may 2023 | Indeterminada | UNC |
USD 19,19
(EUR 18,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 82 Lote 605 ![]() |
13 may 2023 | Indeterminada | UNC |
USD 24,52
(EUR 23,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 1582 ![]() |
21 mar 2023 | Indeterminada | UNC |
USD 28,78
(EUR 27,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 1583 ![]() |
21 mar 2023 | Indeterminada | UNC |
USD 28,78
(EUR 27,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lote 119 ![]() |
24 sep 2022 | Indeterminada | UNC |
USD 5,33
(EUR 5,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lote 118 ![]() |
24 sep 2022 | Indeterminada | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |