Emisor |
República Federal de Alemania
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1950-1969 |
Valor | 2 Pfennigs (2 Pfennige) (0,02 DEM) |
Unidad monetaria | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composición | Bronce |
Peso | 3,25 g |
Diámetro | 19,25 mm |
Grosor | 1,52 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 31 diciembre 2001 |
Número | N# 852 |
Referencias | KM# 106![]() ![]() ![]() |
Un plantón de roble con la fecha debajo y el nombre del país rodeando el borde
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1964
Grabador: Adolf Jäger
Marca de ceca entre dos espigas de centeno, y la denominación debajo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
F
2
PFENNIG
Llano
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1950 D | 26 263 000 | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,43 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 15% | ||||||
1950 D | (en) Proof | 0,13% | |||||||||||||
1950 F | 30 278 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,57 $ | 14% | ||||||||
1950 F | 200 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1950 G | 17 151 000 | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,48 $ | 7,30 $ | 10% | |||||||
1950 G | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1950 J | 27 216 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 12% | |||||||
1950 J | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1958 D | 19 440 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 9% | ||||||
1958 F | 24 122 000 | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,72 $ | 15% | |||||||
1958 F | 100 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1958 G | 15 255 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,44 $ | 7% | |||||||||
1958 J | 21 250 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 8% | |||||||
1959 D | 19 690 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,64 $ | 9% | ||||||||
1959 F | 25 017 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 1,00 $ | 9% | |||||||
1959 F | 75 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
1959 G | 12 899 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,55 $ | 8% | ||||||||
1959 J | 25 482 000 | 0,07 $ | 0,19 $ | 0,39 $ | 10% | ||||||||||
1960 D | 21 979 000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 1,20 $ | 10% | |||||||
1960 F | 13 060 000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,35 $ | 8% | |||||||
1960 F | 75 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
1960 G | 5 657 000 | 0,11 $ | 0,57 $ | 5% | |||||||||||
1960 J | 17 799 000 | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 8% | ||||||||
1961 D | 26 662 000 | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,36 $ | 9% | ||||||||
1961 F | 24 990 000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,46 $ | 15% | |||||||
1961 G | 18 060 000 | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 10% | |||||||||
1961 J | 22 147 000 | 0,17 $ | 0,51 $ | 8% | |||||||||||
1962 D | 21 297 000 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 1,10 $ | 9% | ||||||||
1962 F | 42 189 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 4,10 $ | 17% | ||||||
1962 G | 17 297 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 11% | |||||||
1962 J | 30 706 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 10% | |||||||
1963 D | 7 648 000 | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,64 $ | 7% | |||||||||
1963 F | 18 299 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,57 $ | 0,75 $ | 7% | |||||||
1963 G | 35 838 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,54 $ | 3,90 $ | 9% | |||||||||
1963 G | (en) Proof | 0,08% | |||||||||||||
1963 J | 42 884 000 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,46 $ | 0,67 $ | 12% | |||||||
1964 D | 20 336 000 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
1964 F | 31 400 000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,52 $ | 12% | |||||||
1964 G | 18 431 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 8% | |||||||
1964 G | 600 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
1964 J | 13 370 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 7% | ||||||||||
1965 D | ![]() |
48 541 000 | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,40 $ | 18% | |||||
1965 F | 27 000 000 | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 15% | ||||||
1965 F | 80 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1965 G | 13 584 000 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 9% | ||||||
1965 G | 1 200 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1965 J | 33 397 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 11% | ||||||
1966 D | 65 077 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,62 $ | 15% | ||||||
1966 F | 52 543 000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,48 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||
1966 F | 100 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1966 G | ![]() |
40 804 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 10% | |||||
1966 G | 3 070 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1966 J | 46 754 000 | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 12% | ||||||||
1966 J | 1 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
1967 D | 25 997 000 | 0,17 $ | 0,76 $ | 4% | |||||||||||
1967 F | 30 004 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 11% | ||||||
1967 F | 1 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1967 G | 6 280 000 | 0,32 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||||
1967 G | 4 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
1967 J | 26 725 000 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 8% | ||||||||||
1967 J | 1 500 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1968 D | 19 523 000 | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a | 6% | |||||||||
1968 G | 15 357 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,33 $ | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a | 6% | |||||||||
1968 G | 3 651 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1968 J | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a, exists as error with 1963 J as coin alignment | 1,0% | |||||||||||||
1969 J | ![]() |
0,18 $ | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a | 1,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: kebyx, michd, Mammoli, kinstintin, markrholton, David52, nohcor, Trip85, Piwi, jd58, JoachimSdl, Ramsprohnle, JustLikeMC, Willem Jan Braakman, smodeo, agenwong, carutina, fsbuccio, cofon, le_monete_di_dome, Brickzstudio, GiannaReggio, Fisherman1959, goodsilver, seenavincent, gunnar.mar, Drab, geppo1457, NowWhyHow, SRV5490, alligloppy, Arno61, TheCitrusGuy, jr-tel, roccop, liege_numismatique, kopeks, opannob, Arkyst, Oceans, RandyG, pedromusic, stanza, tonylesgrosbras, mengrano, Fedrik, lwarink, HRNumis, Klauss, Pierrelain28, eRBe56…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232026 Lote 64301 ![]() |
24 jun 2020 | 1966 G |
UNC (ANACS MS64 Red and Brown) |
60,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 88 Lote 152 ![]() |
28 jun 2023 | 1969 J – (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a | UNC |
20,50 USD
(18,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 69 Lote 1592 ![]() |
29 oct 2022 | Indeterminada | UNC |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |