Emisor |
República Federal Alemania
![]() |
---|---|
Período |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1950-2001 |
Valor | 50 Pfennig (0,50 DEM) |
Unidad monetaria | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 3,5 g |
Diámetro | 20 mm |
Grosor | 1,58 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 31 diciembre 2001 |
Número | N# 847 |
Referencias |
KM# 109, ![]() Y otros 5 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 107 ![]() Y otros 2 volúmenes. |
Una mujer (Trümmerfrau) planta un roble, símbolo del renacimiento de Alemania tras la guerra
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1966
Valor facial rodeado del nombre del país (República Federal Alemana) ; marca de ceca debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
50 · PFENNIG ·
D
Grabador: Richard M. Werner
Reed (1950-1971)
Liso (1972-2001)
© Monéphil (CC BY-NC)
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
Documentación de los grandes y pequeños D de 1971, no mencionados en la lista de años:
Ole
Documentación de la J grande y pequeña de 1971, mencionada en la lista de años:
Ole
Variantes del anverso entre 1970 y 1990 en el grosor de las letras:
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1950 D | 100.735.000 | $ 0,27 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,47 | $ 0,75 | $ 1,80 | 27% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||
1950 F | 450 | 0,5% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1950 F | 143.510.000 | $ 0,20 | $ 0,21 | $ 0,27 | $ 0,46 | $ 0,69 | $ 1,10 | $ 4,90 | 26% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||
1950 G | 1.800 | 0,3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1950 G | 66.421.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,54 | $ 1,00 | $ 1,50 | $ 4,10 | 18% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||
1950 J | 600 | 0,3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1950 J | 102.736.000 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,48 | $ 0,59 | $ 0,69 | $ 2,00 | 22% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||
1966 D | 8.327.999 | $ 0,32 | $ 0,54 | $ 0,99 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1966 F | 100 | 0,10% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1966 F | 9.605.000 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,80 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1966 G | 3.070 | 0,08% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1966 G | 5.543.000 | $ 0,43 | $ 1,10 | 3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||||
1966 J | 1.000 | 0,12% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1966 J | 8.569.000 | $ 0,60 | $ 0,87 | $ 1,40 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1967 D | 5.207.000 | $ 0,43 | $ 0,54 | 3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||||
1967 F | 1.500 | 0,07% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1967 F | 6.005.000 | $ 0,48 | $ 0,58 | 3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||||
1967 G | 4.500 | 0,04% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1967 G | 1.843.000 | $ 0,84 | 1,3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||||
1967 J | 1.500 | 0,04% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1967 J | 10.684.000 | $ 0,14 | $ 0,48 | $ 1,60 | 3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1968 D | 7.809.000 | $ 0,48 | $ 0,54 | $ 0,64 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1968 F | 3.000 | 0,09% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1968 F | 3.000.000 | $ 0,71 | $ 0,71 | $ 1,10 | $ 1,30 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||
1968 G | 6.023 | 0,05% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1968 G | 6.818.000 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,75 | 3% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1968 J | 2.000 | 0,07% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1968 J | 2.672.000 | $ 1,80 | $ 1,80 | 1,9% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||||
1969 D | 14.561.000 | $ 0,36 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,48 | 6% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||
1969 F | 5.000 | 0,11% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1969 F | 16.804.000 | $ 0,43 | $ 0,59 | 6% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||||
1969 G | 8.700 | 0,08% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1969 G | 9.704.000 | $ 0,32 | $ 0,52 | $ 0,52 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1969 J | 5.000 | 0,05% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1969 J | 14.969.000 | $ 0,31 | $ 0,54 | $ 0,66 | 5% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1970 D | 25.294.000 | $ 0,27 | $ 0,35 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | 8% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||
1970 F | 5.140 | 0,16% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1970 F | 26.455.000 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,43 | $ 0,52 | 8% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||
1970 G | 10.200 | 0,07% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1970 G | 11.955.000 | $ 0,21 | $ 0,43 | $ 0,54 | $ 0,55 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||
1970 J | 5.000 | 0,05% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1970 J | 10.683.000 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,48 | $ 0,96 | $ 2,00 | $ 6,30 | 4% | (en) KM#109.1 (reeded edge) - thicker letters | ||||
1971 D | 8.000 | 0,16% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1971 D | 23.393.000 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,47 | $ 0,47 | 7% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||
1971 F | 8.000 | 0,18% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1971 F | 29.746.000 | $ 0,13 | $ 0,48 | $ 0,55 | 8% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | |||||||
1971 G | 10.000 | 0,06% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1971 G | 15.556.000 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,46 | $ 0,88 | 5% | (en) KM#109.1 (reeded edge) | ||||||
1971 J | 8.000 | 0,16% | (en) KM#109.1 (reeded edge) Proof | ||||||||||
1971 J | 24.044.000 | $ 0,21 | $ 0,43 | $ 0,55 | 6% | (en) KM#109.1 (reeded, large "J" without top bar) | |||||||
1971 J | 0,9% | (en) KM#109.1 (reeded, small "J" with top bar) | |||||||||||
1972 D | 8.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1972 D | 26.008.000 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,29 | $ 0,49 | 7% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1972 F | 8.000 | 0,11% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1972 F | 30.043.000 | $ 0,11 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,31 | 8% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1972 G | 10.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1972 G | 17.337.000 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,32 | $ 0,45 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1972 J | 8.000 | 0,08% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1972 J | 26.707.000 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,65 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1973 D | 9.000 | 0,07% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1973 D | 7.810.000 | $ 0,54 | $ 0,63 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1973 F | 9.000 | 0,08% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1973 F | 8.994.000 | $ 0,42 | $ 0,42 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1973 G | 9.000 | 0,07% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1973 G | 5.201.000 | $ 0,28 | $ 0,64 | 2,0% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1973 J | 9.000 | 0,07% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1973 J | 8.010.999 | $ 0,54 | $ 0,64 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1974 D | 35.000 | 0,17% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1974 D | 18.264.000 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,80 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1974 F | 35.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1974 F | 21.036.000 | $ 0,36 | $ 0,36 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge, large "F") | ||||||||
1974 F | $ 0,43 | 0,8% | (en) KM#109.2 (smooth edge, small "F") | ||||||||||
1974 G | 35.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1974 G | 12.159.000 | $ 0,46 | $ 0,54 | $ 0,70 | $ 1,00 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1974 J | 35.000 | 0,12% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1974 J | 18.752.000 | $ 0,20 | $ 0,43 | $ 0,49 | $ 0,49 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1975 D | 43.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1975 D | 13.055.000 | $ 0,54 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1975 F | 43.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1975 F | 15.003.000 | $ 0,54 | $ 0,95 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1975 G | 43.000 | 0,08% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1975 G | 8.675.000 | $ 0,32 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1975 J | 43.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1975 J | 13.379.000 | $ 0,18 | $ 0,38 | $ 0,43 | $ 0,43 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1976 D | 43.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1976 D | 10.411.000 | $ 0,45 | $ 0,80 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1976 F | 43.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1976 F | 12.048.000 | $ 0,11 | $ 0,25 | $ 0,32 | $ 0,44 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1976 G | 43.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1976 G | 6.653.000 | $ 0,43 | $ 0,61 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1976 J | 43.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1976 J | 10.716.000 | $ 0,43 | $ 0,92 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1977 D | 51.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1977 D | 10.400.000 | $ 0,44 | $ 0,44 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1977 F | 51.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1977 F | 12.000.000 | $ 0,32 | $ 0,48 | $ 0,59 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1977 G | 51.000 | 0,12% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1977 G | 6.921.000 | $ 0,54 | 2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1977 J | 51.000 | 0,08% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1977 J | 10.708.000 | $ 0,32 | $ 0,48 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1978 D | 54.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1978 D | 10.400.000 | $ 0,45 | $ 0,45 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1978 F | 54.000 | 0,11% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1978 F | 12.000.000 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,30 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1978 G | 54.000 | 0,06% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1978 G | 6.640.000 | $ 0,54 | $ 0,62 | 2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1978 J | 54.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1978 J | 10.680.000 | $ 0,42 | $ 0,42 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1979 D | 89.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1979 D | 10.400.000 | $ 0,30 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1979 F | 89.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1979 F | 12.000.000 | $ 0,32 | $ 0,43 | $ 0,68 | $ 1,10 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1979 G | 89.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1979 G | 6.920.000 | $ 0,54 | $ 1,10 | 2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1979 J | 89.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1979 J | 10.680.000 | $ 0,54 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1980 D | 110.000 | 0,2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1980 D | 23.250.000 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,38 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1980 F | 110.000 | 0,15% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1980 F | 17.440.000 | $ 0,32 | $ 0,50 | $ 1,00 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1980 G | 110.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1980 G | 22.460.000 | $ 0,21 | $ 0,31 | $ 0,44 | $ 0,58 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1980 J | 110.000 | 0,17% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1980 J | 24.030.000 | $ 0,46 | $ 0,46 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1981 D | 91.000 | 0,2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1981 D | 17.900.000 | $ 0,33 | $ 0,43 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1981 F | 91.000 | 0,2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1981 F | 29.810.000 | $ 0,34 | $ 0,54 | $ 0,64 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1981 G | 91.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1981 G | 10.880.000 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,33 | $ 0,48 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1981 J | 91.000 | 0,19% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1981 J | 24.140.000 | $ 0,05 | $ 0,21 | $ 0,30 | $ 0,52 | $ 0,52 | $ 1,10 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||
1982 D | 78.000 | 0,14% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1982 D | 21.540.000 | $ 0,08 | $ 0,24 | $ 0,32 | $ 0,45 | $ 0,85 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||
1982 F | 78.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1982 F | 28.900.000 | $ 0,42 | $ 0,44 | $ 1,00 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1982 G | 78.000 | 0,11% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1982 G | 19.710.000 | $ 0,52 | $ 0,52 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1982 J | 78.000 | 0,09% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1982 J | 17.210.000 | $ 0,43 | $ 0,58 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1983 D | 75.000 | 0,18% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1983 D | 20.800.000 | $ 0,54 | $ 0,80 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1983 F | 75.000 | 0,11% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1983 F | 24.000.000 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,33 | $ 0,33 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1983 G | 75.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1983 G | 13.840.000 | $ 0,35 | $ 0,80 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1983 J | 75.000 | 0,14% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1983 J | 21.360.000 | $ 0,37 | $ 0,64 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1984 D | 64.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1984 D | 11.700.000 | $ 0,26 | $ 0,26 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1984 F | 64.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1984 F | 13.500.000 | $ 0,43 | $ 0,45 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1984 G | 64.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1984 G | 7.800.000 | $ 0,33 | 1,9% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1984 J | 64.000 | 0,08% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1984 J | 12.000.000 | $ 0,27 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1985 D | 56.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1985 D | 15.700.000 | $ 0,27 | $ 0,80 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1985 F | 54.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1985 F | 18.000.000 | $ 0,27 | $ 0,37 | $ 0,43 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1985 G | 55.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1985 G | 10.400.000 | $ 0,31 | $ 0,49 | 2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1985 J | 54.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1985 J | 16.100.000 | $ 0,37 | $ 0,48 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1986 D | 44.000 | 0,11% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1986 D | 2.100.000 | 0,9% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1986 F | 44.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1986 F | 2.400.000 | $ 1,10 | 1,0% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1986 G | 44.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1986 G | 1.400.000 | 0,7% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1986 J | 44.000 | 0,07% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1986 J | 2.100.000 | 0,9% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1987 D | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1987 D | 520.000 | 0,4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) rare | ||||||||||
1987 F | 45.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1987 F | 600.000 | 0,6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) rare | ||||||||||
1987 G | 45.000 | 0,08% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1987 G | 350.000 | 0,4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) rare | ||||||||||
1987 J | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1987 J | 530.000 | 0,4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) rare | ||||||||||
1988 D | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1988 D | 4.160.000 | 1,3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1988 F | 45.000 | 0,11% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1988 F | 4.800.000 | $ 1,10 | 1,4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1988 G | 45.000 | 0,07% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1988 G | 2.770.000 | 1,1% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1988 J | 45.000 | 0,12% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1988 J | 4.300.000 | 1,3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1989 D | 45.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1989 D | 36.400.000 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,43 | 7% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1989 F | 45.000 | 0,2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1989 F | 42.000.000 | $ 0,21 | $ 0,33 | $ 0,76 | 7% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||
1989 G | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1989 G | 24.220.000 | $ 0,43 | $ 0,48 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1989 J | 45.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1989 J | 37.380.000 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,43 | $ 0,45 | $ 0,54 | 5% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||
1990 A | 150.000.000 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,30 | $ 0,30 | $ 0,40 | $ 0,55 | $ 0,55 | 15% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||
1990 D | 45.000 | 0,2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1990 D | 58.500.000 | $ 0,27 | $ 0,34 | $ 0,37 | $ 0,40 | $ 0,48 | 8% | (en) KM#109.2 (smooth edge) - thinner letters | |||||
1990 F | 45.000 | 0,17% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1990 F | 67.500.000 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,75 | 9% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||
1990 G | 45.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1990 G | 38.920.000 | $ 0,32 | $ 0,32 | 6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1990 J | 45.000 | 0,16% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1990 J | 60.070.000 | $ 0,28 | $ 0,40 | $ 0,51 | $ 1,10 | 7% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||
1991 A | 45.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1991 A | 22.000.000 | $ 0,46 | $ 0,46 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1991 D | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1991 D | 23.100.000 | $ 0,51 | $ 0,67 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1991 F | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1991 F | 26.400.000 | $ 0,42 | $ 0,54 | 4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1991 G | 45.000 | 0,13% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1991 G | 15.400.000 | $ 0,41 | $ 0,41 | 2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1991 J | 45.000 | 0,12% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1991 J | 23.100.000 | $ 0,43 | $ 0,43 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1992 A | 45.000 | 0,12% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1992 A | 18.000.000 | $ 0,21 | $ 0,56 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1992 D | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1992 D | 18.900.000 | $ 0,33 | $ 0,37 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1992 F | 45.000 | 0,05% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1992 F | 21.600.000 | $ 0,43 | $ 0,71 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1992 G | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1992 G | 12.600.000 | $ 0,66 | 2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1992 J | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1992 J | 18.900.000 | $ 0,32 | $ 0,39 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1993 A | 45.000 | 0,09% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1993 A | 16.000.000 | $ 0,22 | $ 0,34 | 2,0% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1993 D | 45.000 | 0,11% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1993 D | 16.800.000 | $ 0,47 | $ 0,47 | 3% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1993 F | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1993 F | 19.200.000 | $ 0,28 | $ 0,86 | 2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1993 G | 45.000 | 0,06% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1993 G | 11.200.000 | $ 0,28 | $ 0,87 | 2,0% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1993 J | 45.000 | 0,09% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1993 J | 16.800.000 | $ 0,27 | $ 0,43 | 1,9% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||
1994 A | 45.000 | 0,10% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1994 A | 7.500.000 | 1,2% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1994 D | 45.000 | 0,09% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1994 D | 7.875.000 | 0,4% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
1994 F | 45.000 | 0,09% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1994 F | 9.000.000 | $ 0,25 | 1,6% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | |||||||||
1994 G | 45.000 | 0,07% | (en) KM#109.2 (smooth edge) Proof | ||||||||||
1994 G | 5.250.000 | 0,9% | (en) KM#109.2 (smooth edge) | ||||||||||
