Emisor |
República Federal Alemania
![]() |
---|---|
Período |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Moneda circulante conmemorativa |
Años | 1957-1971 |
Valor | 2 Deutsche Mark (2 DEM) |
Unidad monetaria | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 7 g |
Diámetro | 26,75 mm |
Grosor | 1,79 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 agosto 1973 |
Número | N# 845 |
Referencias |
KM# 116, ![]() Y otros 5 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 115 ![]() Y otros 2 volúmenes. |
Max Planck
Un águila, emblema de Alemania, con la denominación debajo dividiendo la fecha. Marca de ceca a la derecha del número "2" de la denominación.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK · DEUTSCHLAND
2 DEUTSCHE MARK ·
19 57
F
Grabador: Karl Roth
Retrato de Max Planck (1858 - 1947) a la izquierda, físico considerado el padre de la teoría cuántica, con la inscripción que da su nombre y las fechas de su nacimiento y su muerte alrededor del borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
MAX PLANCK
*1858-1947+
Grabador: Karl Roth
Liso e inscrito (el texto del borde puede estar arriba o abajo) con hojas de roble entre las palabras.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
Se conocen variedades.
Reverso
Troquel A - cuentas gruesas y escritura, corte de la nariz del "1" en "1858" apunta a la cuenta.
Troquel B - cuentas finas y escritura, el corte de la nariz del "1" de "1858" apunta al talón.
Troquel C - cuentas gruesas y letra, el corte de la nariz del "1" de "1858" apunta al centro del "1".
Fotografía: © Imágenes por cortesía de Alexandr Prokofyev.
Combinaciones
Marca de ceca D
A: 1957-1964.
B: 1963-1967.
C: 1967-1971.
Marca de ceca F
A: 1957-1971.
Sigla G
A: 1957, 1958, 1960-1964, 1964 PS.
B: 1964-1971.
Sigla J
A: 1957, 1958, 1960-1971.
Rev. dado A, borde liso: 1965.
Abreviatura
PS - serie de pruebas.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1957 D | 7.452.000 | $ 1,70 | $ 5,30 | 11% | |||||||||
1957 D | 350 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1957 F | 6.337.000 | $ 1,60 | $ 2,50 | 8% | |||||||||
1957 F | 100 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1957 G | 2.598.000 | $ 1,70 | 4% | ||||||||||
1957 G | 56 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1957 J | 11.210.000 | $ 2,10 | $ 2,70 | 13% | |||||||||
1957 J | 370 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1958 D | 12.623.000 | $ 1,10 | $ 1,50 | $ 2,40 | 14% | ||||||||
1958 D | 1.240 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1958 F | 16.825.000 | $ 1,60 | $ 1,60 | $ 3,70 | 15% | ||||||||
1958 F | 300 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1958 G | 10.744.000 | $ 0,79 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 2,80 | 11% | |||||||
1958 G | 45 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1958 J | 9.408.000 | $ 1,60 | $ 3,90 | 8% | |||||||||
1958 J | 100 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1959 D | 1.020.000 | $ 3,70 | 3% | ||||||||||
1959 D | 38 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1959 F | 203.000 | $ 10,00 | 3% | ||||||||||
1959 F | 24 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1960 D | 3.535.000 | $ 1,40 | $ 2,60 | 5% | |||||||||
1960 D | 100 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1960 F | 3.692.000 | $ 1,10 | 6% | ||||||||||
1960 F | 50 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1960 G | 2.695.000 | $ 5,30 | 3% | ||||||||||
1960 G | 130 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1960 J | 4.676.000 | $ 1,60 | $ 2,10 | 5% | |||||||||
1960 J | 36 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1961 D | 3.918.000 | $ 1,10 | 5% | ||||||||||
1961 D | 50 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1961 F | 3.872.000 | $ 1,60 | $ 2,80 | 6% | |||||||||
1961 F | 46 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1961 G | 2.776.000 | $ 1,60 | 4% | ||||||||||
1961 G | 100 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1961 J | 2.940.000 | $ 1,60 | $ 3,10 | 4% | |||||||||
1961 J | 28 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1962 D | 4.105.000 | $ 2,10 | 5% | ||||||||||
1962 D | 50 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1962 F | 3.344.000 | $ 2,10 | 4% | ||||||||||
1962 F | 42 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1962 G | 1.800.000 | $ 1,80 | 3% | ||||||||||
1962 G | 130 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1962 J | 3.609.000 | $ 1,60 | 4% | ||||||||||
1962 J | 28 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1963 D | 4.411.000 | $ 2,10 | $ 3,30 | 6% | |||||||||
1963 D | 40 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1963 F | 3.752.000 | $ 1,60 | $ 3,90 | 8% | |||||||||
1963 F | 47 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1963 G | 3.448.000 | $ 1,80 | $ 2,90 | 5% | |||||||||
1963 G | 200 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1963 J | 7.348.000 | $ 2,10 | $ 3,20 | 7% | |||||||||
1963 J | 32 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1964 D | 5.205.000 | $ 2,10 | $ 2,60 | 6% | |||||||||
1964 D | 40 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1964 F | 4.834.000 | $ 3,00 | 4% | ||||||||||
1964 F | 36 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1964 G | 3.044.000 | 3% | |||||||||||
1964 G | 368 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1964 J | 2.681.000 | $ 1,60 | $ 3,90 | 3% | |||||||||
1964 J | 43 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1965 D | 3.903.000 | $ 1,90 | $ 1,90 | 4% | |||||||||
1965 D | 35 | 0,20% | Proof | ||||||||||
1965 F | 4.045.000 | $ 1,60 | $ 2,50 | 5% | |||||||||
1965 F | 300 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1965 G | 2.599.000 | $ 1,50 | $ 2,20 | 3% | |||||||||
1965 G | 8.233 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1965 J | 4.006.999 | $ 1,20 | $ 2,00 | 4% | |||||||||
1965 J | 0,17% | (en) error: edge inscription missing | |||||||||||
1965 J | 36 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1966 D | 5.855.000 | $ 1,30 | $ 2,40 | 6% | |||||||||
1966 D | 20 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1966 F | 3.750.000 | $ 2,10 | 6% | ||||||||||
1966 F | 450 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1966 G | 3.895.000 | $ 1,90 | 4% | ||||||||||
1966 G | 3.070 | 0,20% | Proof | ||||||||||
1966 J | 6.014.000 | $ 1,20 | $ 2,10 | 5% | |||||||||
1966 J | 1.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1967 D | 3.254.000 | $ 1,50 | $ 1,50 | 4% | |||||||||
1967 D | 20 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1967 F | 3.758.000 | $ 0,61 | $ 2,50 | 5% | |||||||||
1967 F | 1.600 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1967 G | 1.878.000 | $ 1,60 | 2% | ||||||||||
1967 G | 5.363 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1967 J | 6.684.000 | $ 1,10 | $ 2,00 | 4% | |||||||||
1967 J | 1.500 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1968 D | 4.166.000 | 3% | |||||||||||
1968 D | 30 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1968 F | 1.050.000 | 1,7% | |||||||||||
1968 F | 3.100 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1968 G | 3.060.000 | $ 2,10 | 3% | ||||||||||
1968 G | 6.023 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1968 J | 939.000 | $ 1,90 | 2% | ||||||||||
1968 J | 2.000 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1969 D | 2.602.000 | 3% | |||||||||||
1969 F | 3.005.000 | $ 0,61 | 4% | ||||||||||
1969 F | 5.100 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1969 G | 1.754.000 | $ 2,10 | 3% | ||||||||||
1969 G | 8.700 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1969 J | 2.680.000 | $ 1,60 | $ 1,60 | 3% | |||||||||
1969 J | 5.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1970 D | 5.203.000 | $ 1,10 | 4% | ||||||||||
1970 F | 6.018.000 | $ 1,90 | $ 6,20 | 4% | |||||||||
1970 F | 5.140 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1970 G | 3.461.000 | 3% | |||||||||||
1970 G | 10.000 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1970 J | 5.691.000 | $ 1,10 | $ 2,10 | 4% | |||||||||
1970 J | 5.000 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1971 D | 8.451.000 | $ 1,50 | $ 2,10 | 4% | |||||||||
1971 D | 8.000 | 0,20% | Proof | ||||||||||
1971 F | 10.017.000 | $ 0,98 | 3% | ||||||||||
1971 F | 8.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1971 G | 5.631.000 | 2% | |||||||||||
1971 G | 10.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1971 J | 8.786.000 | $ 2,20 | 4% | ||||||||||
1971 J | 8.000 | 0,3% | Proof |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: akadotour, jr-tel, Pannonicus, alin225, hilsjo1, joaofabiobortolanza, holsten2er, susannita, cyprusalexander, manach, bdragisic, Olivierditole, tonidefrancia, serdjod, Jan Hilbolling, Twotone, AnSeTu017, jald1960, Dikding, Arusak, Boubymomo, gonparper, lhillman, montana2011, Kreutzer67, Charlytako, Zastmaster, yahel, Lukador, stanza, Carletto, mitch0366, hyac50, mesaleja, Pierrelain28, zdravko, cofon, jcdelier, GJZZ, peps 1968, uccello, l-ajaiste-21, afercot, Rooxs, moreljmj, JoachimSdl, jurrag, MicheleTN, adam789MidSA999, Buschigel, chemik…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232143 Lote 64433 ![]() |
27 oct 2021 | 1964 G – Proof |
UNC (PCGS PR67 Deep Cameo) |
USD 149,00
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2022 May 29 The Kansas Collection of German Coins Showcase Auction 61272 Lote 97428 ![]() |
29 may 2022 | Indeterminada |
UNC (NGC PR65 Cameo) |
USD 71,00
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 57 Lote 1732 ![]() |
19 mar 2022 | Indeterminada | UNC |
USD 8,54
(EUR 8,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lote 2123 ![]() |
7 jun 2022 | Indeterminada |
USD 5,34
(EUR 5,00) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |