Lugar |
Estados del África Occidental
![]() |
---|---|
Entidad emisora | Central Bank of Western African States |
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1965-2021 |
Valor | 5 Francs CFA 5 XOF = USD 0,0082 |
Unidad monetaria | CFA franc (1958-date) |
Composición | Bronce de aluminio níquel (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 3 g |
Diámetro | 20 mm |
Grosor | 1,7 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número |
N# 828
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Referencias |
KM# 2a, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes. |
Emblema del Banco Central de los Estados de África Occidental y denominación
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BANQUE CENTRALE
5 F.
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Grabadores: Gabriel Bernard, Lucien Bazor
Gacela
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
G.B.L.BAZOR
2011
Grabadores: Gabriel Bernard, Lucien Bazor
Liso
Monnaie de Paris, Pessac, Francia (1973-presente) ![]() |
|
Paris, Francia (600-1973) ![]() |
Raymond Joly, Grabador general de monedas, Paris (1958-1974) | |
Émile Rousseau, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2000-2002) | |
Serge Levet, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2002-2003) | |
Hubert Larivière, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2003-2011) | |
Yves Sampo, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2011-2020) | |
Joaquin Jimenez, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (2020-presente) |
De 1965 a 1974, estas monedas se acuñaron en París. Desde 1974 hasta la fecha, estas monedas se acuñan en Pessac.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1965 | 12.510.000 | $ 0,32 | $ 0,52 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 11% | ||||||
1967 | 6.510.000 | $ 0,43 | $ 3,60 | 8% | |||||||||
1968 | 6.000.000 | $ 0,46 | $ 0,46 | 6% | |||||||||
1969 | 8.000.000 | $ 0,28 | $ 0,29 | $ 0,39 | 6% | ||||||||
1970 | 10.005.000 | $ 0,26 | $ 0,49 | $ 0,99 | 8% | ||||||||
1971 | 10.005.000 | $ 0,22 | $ 0,38 | 8% | |||||||||
1972 | 5.010.000 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 0,67 | $ 1,00 | 11% | |||||||
1973 | 6.000.000 | $ 0,22 | $ 0,43 | 4% | |||||||||
1974 | 13.326.000 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,47 | 9% | ||||||||
1975 | 16.890.000 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | 10% | ||||||
1976 | 20.010.000 | $ 0,17 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 0,64 | $ 1,10 | 12% | ||||||
1977 | 22.000.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,65 | 18% | ||||||
1978 | 39.800.000 | $ 0,14 | $ 0,30 | $ 0,41 | $ 0,43 | 14% | |||||||
1979 | 11.000.000 | $ 0,54 | $ 0,67 | 5% | |||||||||
1980 | 18.000.000 | $ 0,32 | $ 0,54 | $ 0,65 | 6% | ||||||||
1981 | 18.000.000 | $ 0,54 | 6% | ||||||||||
1982 | 25.000.000 | $ 0,54 | $ 0,65 | 8% | |||||||||
1984 | 31.620.000 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 0,45 | 9% | ||||||||
1985 | 16.000.000 | $ 0,54 | 6% | ||||||||||
1986 | 8.000.000 | $ 0,49 | 4% | ||||||||||
1987 | 26.500.000 | $ 0,55 | $ 1,10 | 8% | |||||||||
1989 | 44.500.000 | $ 0,05 | $ 0,27 | $ 0,54 | 7% | ||||||||
1990 | 20.000.000 | $ 0,17 | $ 0,65 | 4% | |||||||||
1991 | 19.000.000 | $ 0,50 | 4% | ||||||||||
1992 | 9.000.000 | $ 0,52 | 4% | ||||||||||
1993 | 6.500.000 | $ 0,53 | 1,2% | ||||||||||
1994 | 8.500.000 | 1,6% | |||||||||||
1995 | 11.500.000 | 3% | |||||||||||
1996 | 21.500.000 | $ 0,33 | $ 0,45 | $ 0,65 | 5% | ||||||||
1997 | 18.060.000 | $ 0,60 | $ 0,60 | $ 0,60 | $ 0,60 | 8% | |||||||
1999 | 54.930.000 | $ 0,54 | $ 0,65 | $ 0,66 | $ 0,67 | 6% | |||||||
2000 | 2.550.000 | $ 1,40 | 1,6% | ||||||||||
2001 | 8.000.000 | 1,8% | |||||||||||
2002 | 20.000.000 | $ 0,43 | $ 0,43 | $ 0,61 | $ 0,87 | 7% | |||||||
2003 | 6.000.000 | $ 1,10 | 2,0% | ||||||||||
2004 | 2.800.000 | $ 0,54 | 5% | ||||||||||
2005 | 1,4% | ||||||||||||
2006 | $ 1,10 | 2% | |||||||||||
2007 | 1,2% | ||||||||||||
2008 | $ 0,55 | 4% | |||||||||||
2009 | $ 1,10 | 4% | |||||||||||
2010 | 2% | ||||||||||||
2011 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 4% | |||||||||
2012 | $ 0,38 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,54 | 5% | ||||||||
2013 | 0,6% | ||||||||||||
2014 | 2% | ||||||||||||
2015 | 1,3% | ||||||||||||
2016 | 0,7% | ||||||||||||
2017 | 1,4% | ||||||||||||
2018 | 0,9% | ||||||||||||
2019 | 0,8% | ||||||||||||
2020 | 0,6% | ||||||||||||
2021 | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: holsten2er, cactusain, Ranko, jurrag, zoelles, Monarchie, bofed, Kochi25, rmj, TauTau, balder23, Stomac, ashirbadrath, rupps, PatGav, Twotone, tonidefrancia, j-b07, Chernoguz64, vincentc68, scambigol, meerma, salahuddin_raiyan, MrWiggles, fab2300, drraveeks, DNO 14, Andro, Sisilija, Jeff75018 …
» Ver detalles de las monedas disponibles para intercambiar
» Comprar monedas de los Estados del África Occidental en eBay