Emisor |
Imperio Otomano
![]() |
---|---|
Sultán |
Murad III (1574-1595)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Año | 982 (1575) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 1 Akce |
Unidad monetaria | Akçe (1327-1687) |
Composición | Plata |
Peso | 0,19 g |
Diámetro | 9,97 mm |
Grosor | 0,48 mm |
Forma | Circular (irregular) |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 81115 |
Dentro de un círculo, la titulatura del sultán.
Alrededor, un reborde.
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
سلطان
مراد بن
سليم
خان
Dentro de un círculo, una inscripción seguida del nombre de la ceca y el año de su fundación.
Alrededor, un reborde.
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
عز نصره
ضرب
[...]
۹۸۲
سنة
Llano
Adrina, actualmente Edirne, Turquía | |
Belgrade, Serbia | |
Canca, actualmente Gümüşhane, Turquía | |
Constantinople, actualmente Istanbul, Turquía (476-1923) | |
Filibe, ancient Philippopolis, actualmente Plovdiv, Bulgaria | |
İnegöl, Turquía | |
Kastamonu, Turquía | |
Kratovo, Macedonia del Norte | |
Manisa, Turquía | |
Novaberde, actualmente Novo Brdo, Kosovo | |
Sakız, actualmente Chios, Grecia | |
Selânik, actualmente Thessaloniki, Grecia | |
Serbrenice, actualmente Srebrenica, Bosnia y Herzegovina | |
Sidre Qapisi, actualmente Serres, Grecia | |
Üsküp, actualmente Skopje, Macedonia del Norte |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
982 (1575) | (en) 01) Edirne (Turkey) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 02) Belgrad (Serbia) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 04) Erzerum (Turkey) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 05) Plovdiv (Bulgaria) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 06) Aleppo (Syria) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 07) İnegöl (Turkey) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 08) Kastamonu (Turkey) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 09) Constantinople (Turkey) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 10) Kratova (Macedonia) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 11) Manisa (Turkey) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 12) Novo Brdo (Kosovo) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 13) Chios (Greece) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 14) Thessalonic (Greece) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 15) Stagira (Greece) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 16) Srebrenica (Bosnia and Herzegovina) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) 17) Skopje (Macedonia) - Var A | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) Canca | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) Canca | ||||||||||||||
982 (1575) | (en) Ohrid |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.