Emisor |
Hungría
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1989-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1996-2011 |
Valor | 100 Forint 100 HUF = 0,28 USD |
Unidad monetaria | Forint (1946-date) |
Composición | Bimetálica: centro de acero chapado en latón y anillo de acero chapado en níquel |
Peso | 8 g |
Diámetro | 23,8 mm |
Grosor | 2,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 807 |
Referencias | KM# 721![]() ![]() István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th Edition). Adamo, Budapest, Hungría. |
Escudo coronado de Hungría con la fecha debajo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG · 2008 ·
Grabador: István Kósa
Denominación en la corona
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BP.
100
FORINT
Grabador: István Kósa
Reed
BP. | Hungarian mint, Budapest, Hungría (1925-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1996 BP. | 4 219 005 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 37% | ||||||
1996 BP. | (en) In sets | 0,04% | |||||||||||||
1996 BP. | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1997 BP. | 60 007 000 | 0,26 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,57 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 51% | ||||||
1997 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1997 BP. | 3 029 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1998 BP. | 60 007 000 | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | 0,71 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 50% | ||||||
1998 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
1998 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1999 BP. | 7 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
1999 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2000 BP. | 7 000 | 7,20 $ | (en) In Sets only | 0,3% | |||||||||||
2000 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2001 BP. | 7 000 | (en) In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
2001 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2002 BP. | 7 050 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
2002 BP. | 3 000 | (en) Proof, in sets only | 0,17% | ||||||||||||
2003 BP. | 8 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
2003 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2004 BP. | 4 008 000 | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 7% | ||||||||||
2004 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
2004 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2005 BP. | 8 000 | (en) In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2005 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 BP. | 8 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
2006 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2007 BP. | 7 008 010 | 0,34 $ | 0,48 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 8% | ||||||||
2007 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
2007 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2008 BP. | 7 008 010 | 0,46 $ | 1,40 $ | 7% | |||||||||||
2008 BP. | (en) In sets | 0,06% | |||||||||||||
2008 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2009 BP. | 18 210 | 1,80 $ | (en) In Sets only | 0,4% | |||||||||||
2009 BP. | 9 000 | 2,50 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2010 BP. | 21 020 | (en) In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
2010 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2011 BP. | 8 000 | (en) In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
2011 BP. | 7 000 | 4,60 $ | (en) Proof, in sets only | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: darcyrmt, pictavien, azhardanish, hugo.piece, Falves1961, Nitronical, jrubins56, dimdim80, thegamesbond, NowWhyHow, asowsa, RoMa, allexis, kalti celtic odor, gma, Adzi, xylene, krytiz, gapuchebi, georgeadryan, Georges78, COINMAN1, Swapandswap, TTPROD, brugra, Arnootje47, CoinKat2585, javiersuarez, FORMOSA, ranann, NumiSerge, Frenchlover, Bulgaria1999, friton, puustar, Robert T, Jams, Sp3nc3r, Ericopter, Dutchgalego, Viktorprucakov, Angel, Boubymomo, Potator II, Atunero, Willem Jan Braakman, Juveba14, MRZ92, seenavincent, goodsilver, mikh3…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar