Emisor |
Corea del Sur
![]() |
---|---|
Período |
República (1948-presente)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1983-2019 |
Valor | 5 Won 5 KRW = USD 0,0039 |
Unidad monetaria | New won (1962-date) |
Composición | Latón (65% Copper, 35% Zinc) |
Peso | 2,95 g |
Diámetro | 20,4 mm |
Grosor | 1,34 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número |
N# 7855
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Referencias |
KM# 32, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes. |
(en) Geobukseon (Turtle Ship), Korean battleship used from the 15th to the 19th century
Sistema de escritura: Hangul
Leyenda: 오 원
Sistema de escritura: Hangul
Leyenda:
1983
5
한국은행
Liso
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1983 | 6.000.000 | $ 0,60 | $ 0,60 | $ 0,60 | $ 0,74 | 80% | |||||||
1987 | 1.000.000 | $ 0,97 | $ 1,00 | $ 1,10 | 15% | ||||||||
1988 | 500.000 | 2% | |||||||||||
1989 | 600.000 | 2% | |||||||||||
1990 | 600.000 | 1,4% | |||||||||||
1991 | 500.000 | 2% | |||||||||||
1995 | 15.000 | 0,7% | |||||||||||
1996 | 15.000 | 0,6% | |||||||||||
1997 | 15.000 | 0,5% | |||||||||||
1999 | 10.000 | 0,8% | |||||||||||
2000 | 30.000 | 0,6% | |||||||||||
2001 | 130.000 | $ 0,59 | 3% | ||||||||||
2002 | 120.000 | 1,9% | |||||||||||
2003 | 20.000 | 0,6% | |||||||||||
2004 | 25.500 | 0,6% | |||||||||||
2005 | 38.000 | 0,8% | |||||||||||
2006 | 53.000 | 0,8% | |||||||||||
2007 | 53.000 | 0,6% | |||||||||||
2008 | 53.000 | 0,7% | |||||||||||
2009 | 53.000 | 1,0% | |||||||||||
2010 | 53.000 | 0,8% | |||||||||||
2011 | 53.000 | 0,9% | |||||||||||
2012 | 53.000 | 1,0% | |||||||||||
2013 | 54.000 | 1,0% | (en) Mint set | ||||||||||
2014 | 54.000 | 0,8% | |||||||||||
2015 | 54.000 | 0,8% | |||||||||||
2016 | 1,1% | ||||||||||||
2017 | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 0,6% | ||||||||||||
2019 | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: drkunalpan, Coin Pioneer, Ponpandi Perumal, subr, zdravko, Sanjay.Madhva, HRNumis, DPerdue, kingalex, floyd1, MagaliDubois, lanotte, 1111oink, akadotour, badulake, alcest, GJZZ, sangriablanca, Purnac, JoachimSdl, matriciokas, NathanL, Leitwolf, lekinhtu
» Ver detalles de las monedas disponibles para intercambiar