Emisor |
Estado principesco de Bundi
(Estados nativos de la India) ![]() |
---|---|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1915-1956 (1858-1899) |
Calendario | Vikram samvat |
Valor | 1 Takka (1⁄32) |
Unidad monetaria | Rupee |
Composición | Cobre |
Peso | 17,15 g |
Tamaño | 22 mm |
Forma | Cuadrada (irregular) |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 77635 |
Referencias | Y# 3![]() |
Inscripción en inglés con fecha
Leyenda:
VIC/TORIA/QUEEN
1866
Inscripción en nagari con fecha VS
Leyenda:
बूँदी
राम सिंग
१९२३
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1915 (1858) | |||||||||||||||
1919 (1862) | |||||||||||||||
1921 (1864) | |||||||||||||||
1922 (1865) | |||||||||||||||
1923 (1866) | |||||||||||||||
1924 (1867) | |||||||||||||||
1925 (1868) | |||||||||||||||
1926 (1869) | |||||||||||||||
1928 (1871) | |||||||||||||||
1929 (1872) | |||||||||||||||
1932 (1875) | |||||||||||||||
1934 (1877) | |||||||||||||||
1935 (1878) | |||||||||||||||
1936 (1879) | |||||||||||||||
1939 (1882) | |||||||||||||||
1940 (1883) | |||||||||||||||
1942 (1885) | |||||||||||||||
1943 (1886) | |||||||||||||||
1944 (1887) | |||||||||||||||
1945 (1888) | |||||||||||||||
1946 (1889) | |||||||||||||||
1955 (1898) | |||||||||||||||
1956 (1899) |
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: azhardanish, WishCoin
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar