Emisor |
Portugal
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Segunda República (1926-1974)
Tercera República (1974-presente) |
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1963-1985 |
Valor | 2,50 escudos (2,5 PTE) |
Unidad monetaria | Escudo (1911-2001) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 3,5 g |
Diámetro | 20 mm |
Grosor | 1,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
Número | N# 774 |
Referencias | KM# 590![]() ![]() |
Serie: System 1969-1980
Un barco (carabela), navegando hacia la derecha
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLICA PORTUGUESA
+ 1985 +
Grabador: Jaime Martins Barata
Las armas de Portugal con el valor siguiente
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2$50
MARTINS BARATA DEL. M. NORTE SCULP.
Grabador: Marcelino Norte de Almeida
Reed
© Walter_Scott
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1963 | 12 711 000 | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 0,87 $ | 1,50 $ | 21 $ | 23% | ||||||
1964 | 17 948 000 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | (en) Exists in medal alignment | 26% | |||||
1965 | 19 512 000 | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 4,50 $ | 27% | ||||||
1966 | 3 828 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 7% | ||||||||||
1967 | 5 545 000 | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||
1968 | 6 087 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 3,40 $ | 14% | |||||||
1969 | 9 969 000 | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,95 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | 17% | |||||||
1970 | 2 400 000 | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,92 $ | 4,00 $ | 12% | |||||||
1971 | 6 791 000 | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 12% | |||||||
1972 | 6 713 000 | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 13% | |||||||
1973 | 9 104 000 | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,43 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | (en) Exists in medal alignment | 15% | ||||||
1974 | 22 743 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | (en) Exists in medal alignment | 22% | |||||
1975 | 16 623 000 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) Exists in medal alignment | 19% | |||||
1976 | 21 516 000 | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
1977 | 45 726 000 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,97 $ | 31% | ||||||
1978 | 27 375 000 | 0,01 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,55 $ | 0,82 $ | 24% | ||||||
1979 | 44 804 000 | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | 0,85 $ | 23% | ||||||
1980 | 22 319 000 | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 0,88 $ | 29% | ||||||
1981 | 25 420 000 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 21% | ||||||
1982 | 45 910 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | 29% | ||||||
1983 | 62 946 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,46 $ | 0,56 $ | (en) Exists in medal alignment | 32% | |||||
1984 | 58 210 000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 0,60 $ | 30% | ||||||
1985 | 60 142 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | (en) Thick and thin date exists | 31% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Brankynho, hyac50, DarioTracio, -kadzuma-, Wolf25, Dutchgalego, tiekhere, dim57, Titfreddy, Opa Jef, celou4, pjrcavaco, Ramsprohnle, gabilife79, CREPOSUC, monete3, greg_ya, luwolfjor, Willem Jan Braakman, normandie, squash70, marmotteph, Carlos Santana, baros698, Carletto, Sumair, kha, daddycool71, Sviatoslav Hludyk, Tougne, TONY29, TanguyG, WilLPJE, MCANTO, GSH, Ericopter, adam789MidSA999, bdragisic, fabatka, Fioro, AGULIS, Sadam, hobbycoins, batirrol78, yann65, thegamesbond, oscargg, MicheleTN, MegasSlo, hyper70, liege_numismatique…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar