Emisor |
Unión Soviética
(Russia) ![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Soviet Union (1922-1991)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1961-1991 |
Valor | 20 Kopecks (0,20 SUR) |
Unidad monetaria | Sixth Rouble (1961-1991) |
Composición | Latón de níquel |
Peso | 3,4 g |
Diámetro | 21,8 mm |
Grosor | 1,4 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1991 |
Número | N# 763 |
Referencias | Y# 132![]() ![]() |
Martillo y hoz superpuestos sobre globo terráqueo encima de sol con rayos, todo dentro de corona o gavilla de tallos de trigo, estrella encima.
15 cintas en la corona, 7 + 1 + 7
Sistema de escritura: Cirílica
Leyenda: СССР
Denominación y fecha dentro de una corona.
Sistema de escritura: Cirílica
Leyenda:
20
КОПЕЕК
1985
Reed
© Cyrillius
Saint Petersburg, Russian Federation (1724-presente) | |
М | Moscow Mint (Московский монетный двор), Russian Federation (?-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1961 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,34 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,10 $ | 62% | |||||||
1962 | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | 0,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 20% | |||||||
1965 | 0,5% | ||||||||||||||
1966 | 0,4% | ||||||||||||||
1967 | 56 $ | 1,0% | |||||||||||||
1968 | ![]() |
36 $ | 0,7% | ||||||||||||
1969 | ![]() |
36 $ | 0,5% | ||||||||||||
1970 | 0,3% | ||||||||||||||
1971 | 0,4% | ||||||||||||||
1972 | 0,4% | ||||||||||||||
1973 | 0,4% | ||||||||||||||
1974 | 2,50 $ | 6,30 $ | 1,8% | ||||||||||||
1975 | 84 $ | 0,6% | |||||||||||||
1976 | ![]() |
66 $ | 0,8% | ||||||||||||
1977 | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,38 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 12% | |||||||
1978 | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | 16% | ||||||||
1979 | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,40 $ | 21% | ||||||||
1980 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,96 $ | 22% | |||||||
1981 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 0,96 $ | 1,30 $ | 23% | |||||||
1982 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,62 $ | 23% | |||||||
1983 | 0,11 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,56 $ | 1,40 $ | 18% | |||||||
1984 | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,43 $ | 0,80 $ | 17% | |||||||||
1985 | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,49 $ | 0,80 $ | 12% | ||||||||
1986 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,59 $ | 12% | |||||||||
1987 | 0,11 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,55 $ | 1,30 $ | 15% | ||||||||
1988 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | 1,40 $ | 16% | |||||||
1989 | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,36 $ | 1,30 $ | 18% | |||||||||
1990 | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,73 $ | 0,96 $ | 15% | |||||||
1991 | (en) Without mintmark | 0,4% | |||||||||||||
1991 Л | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||||
1991 М | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,68 $ | 1,90 $ | 5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: todor5952, levshilo, SirFabsi, alextorvar, neotilva, Daniel67, SantaKlaus, pelipou, Hizz-soGood, flomaster71, yann65, afercot, fACUNDOyOyO, cécé7, claudiucozma, kendor, Qnko, manach, Chilian, Jerial, SergheiSein, cercafil1966, daniel_0125, El lobo boliviano, Arnootje47, pedromusic, Theda12, walter73, daikin, BeltramiP, norbert.banhidi, AGULIS, gyoschak, hl1953, sangriablanca, thegamesbond, miragex, TONY29, zdravko, antalmate95, geppo1457, MARCO SANTOS, trez_555, puedc, TONY28, nestor_coin, DavidB, Sergej1978, Titfreddy, berekin, mesaleja…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 63 Lote 2709 ![]() |
26 jul 2022 | 1968 | UNC |
18,22 USD
(16,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 3363 ![]() |
21 mar 2023 | 1969 | UNC |
36,45 USD
(32,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions A Special Selection of World Coins Monthly Internet Auction 271912 Lote 36769 ![]() |
24 mar 2019 | 1976 |
UNC (PCGS MS66) |
65,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions |